두부 단백질 순위
부침·찌개·생식용 두부와 두부면. 단백질 대비 칼로리가 낮은 대표 식물성 단백질.
제품 1,262개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 국산콩 프리미엄 맛두부 (내포연식품) — 100kcal당 단백질 25.4g
1모에 가장 많이 롤 푸주 — 1모에 단백질 223.5g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1모 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 국산콩 프리미엄 맛두부내포연식품 | 25.4g | - | - | 85g | |
| 2 | 황토가마에 구운 고소한두부농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 21g | 33g | 158 | 22g | |
| 3 | 프로티넷 지 (Protinet-G)다나그린 | 20.7g | 7.7g | 37 | 7.7g | |
| 4 | 황토가마에구운두부농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 19.4g | 30.3g | 156 | 20.2g | |
| 5 | 비움과한끼식사 채움전두부비움사랑 | 17.9g | 36g | 201 | 12g | |
| 6 | 냉동두부JILINCHANGYUFOODCO.,LTD. | 17.9g | - | - | 17g | |
| 7 | 엄마손맛두부콩안에천년미소 | 17.8g | - | - | 16g | |
| 8 | 냉동두부TONGHUAFUXIANGFOODCO.,LTD | 16.3g | - | - | 13.7g | |
| 9 | 냉동두부TONGHUA FUXIANG FOOD LIMITED BY SHARE LTD. | 16.3g | 70g | 430 | 14g | |
| 10 | 진선미니연두부진선식품 | 14.9g | 7.6g | 51 | 7.6g | |
| 11 | 진선콩순두부(400g)진선식품 | 14.9g | 7.6g | 51 | 7.6g | |
| 12 | 진선콩연두부진선식품 | 14.9g | 7.6g | 51 | 7.6g | |
| 13 | 냉동두부피슬라이스 (2kg)ANSHANDOUDOUDOUFUCHANG | 14.8g | - | - | 23.3g | |
| 14 | 냉동두부피슬라이스JIANGSU WEIWEI FOOD TECHNOLOGY CO.,LTD | 14.8g | - | - | 23.3g | |
| 15 | 아침햇살 우리콩두부성주산식품영농조합법인 | 14.3g | 10g | 70 | 10g | |
| 16 | 아침햇살 우리콩순두부성주산식품영농조합법인 | 14.3g | 8.7g | 61 | 10g | |
| 17 | 냉동 두부피 (1kg)BEIJING XIANGDOUDOU BEANS FOOD CO.,LTD. | 14g | - | - | 27.6g | |
| 18 | 냉동 두부피BEIJING XIANGDOUDOU BEANS FOOD CO.,LTD. | 14g | - | - | 27.6g | |
| 19 | 냉동 두부피 - 1KGPANSHI FUYUN FOOD MANUFACTURING CO.,LTD. | 14g | - | - | 21.7g | |
| 20 | 우리맛국산손두부야베스푸드 | 13.8g | 44g | 320 | 11g | |
| 21 | 우리맛알찬콩손두부야베스푸드 | 13.8g | 44g | 320 | 11g | |
| 22 | 우리맛국산두부야베스푸드 | 13.8g | 44g | 320 | 11g | |
| 23 | 건두부(냉동)와이엠푸드 | 13.4g | 24.1g | 180 | 24.1g | |
| 24 | 건두부(포두부)한광식품 | 13.4g | - | - | 24.1g | |
| 25 | 건두부(포두부)-냉동한광식품 | 13.4g | - | - | 24.1g | |
| 26 | 포두부연일식품 | 13.4g | - | - | 24.1g | |
| 27 | 수라청 안동두부 부침용안동농협 더햇식품사업소 | 13.3g | 42g | 315 | 10g | |
| 28 | 유바면콩콩푸드 | 13.3g | 20.6g | 155 | 25.8g | |
| 29 | 유바스틱콩콩푸드 | 13.3g | 20.6g | 155 | 25.8g | |
| 30 | 유바패티콩콩푸드 | 13.3g | 20.6g | 155 | 25.8g | |
| 31 | 유바페이퍼콩콩푸드 | 13.3g | 20.6g | 155 | 25.8g | |
| 32 | 하늘이 내린 두부농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 13.2g | 18.9g | 143 | 9g | |
| 33 | 고단백 두바 오리지널맑은물에 | 13.1g | 15g | 115 | 19.2g | |
| 34 | T(티)10윤스디저트팩토리 | 13g | 83.3g | 639 | 18.5g | |
| 35 | 한모두모 모두부설천마을관리사회적협동조합 | 13g | 40g | 308 | 10g | |
| 36 | 한모두모 순두부설천마을관리사회적협동조합 | 13g | 40g | 308 | 10g | |
| 37 | 바른콩진한두부소이미푸드 | 12.9g | 33g | 255 | 11g | |
| 38 | 더맛있는용현손두부용현농협콩행복나눔 | 12.9g | 38.4g | 298 | 12.4g | |
| 39 | 하늘이 내린 면두부농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 12.8g | 12g | 94 | 15g | |
| 40 | 평창명품두부평창명품두부 | 12.8g | 55g | 430 | 11g | |
| 41 | 냉동 건두부JINZHOU YIHE BEAN INDUSTRY CO., LTD | 12.7g | - | - | 32.4g | |
| 42 | 하늘이 내린 쌈두부농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 12.5g | 12.6g | 101 | 15.8g | |
| 43 | 청정원 고소한순두부오빌식품 | 12.5g | - | - | 5g | |
| 44 | 몽글몽글 이게 진짜 순두부우솔식품 | 12.5g | - | - | 5g | |
| 45 | 우솔두부우솔식품 | 12.5g | 5g | 40 | 5g | |
| 46 | 콩깍지순두부두부애뜰 | 12.5g | 17.5g | 140 | 5g | |
| 47 | 하회마을 단단한 두부제이에프 | 12.5g | - | - | 10g | |
| 48 | 하회마을 부드러운 두부제이에프 | 12.5g | - | - | 10g | |
| 49 | 농협 우리콩 두부면 얇은면맑은물에 | 12.4g | 18g | 145 | 18g | |
| 50 | 순두부신토두부 | 12.4g | 5.2g | 42 | 5.2g | |
| 51 | 냉동 푸주BEIJING XIANGDOUDOU BEANS FOOD CO.,LTD. | 12.3g | - | - | 23.2g | |
| 52 | 비단두부알찬식품 | 12.3g | - | - | 8g | |
| 53 | 손질 필요없는 큐브형 전두부알찬식품 | 12.3g | - | - | 8g | |
| 54 | 임실당당마을 치즈두부두부애뜰 | 12.3g | 14g | 114 | 14g | |
| 55 | 자연드림 우리콩 대용량 두부맑은식품 | 12.2g | - | - | 10.4g | |
| 56 | 자연드림 우리콩 대용량 두부맑은물에 | 12.2g | - | - | 10.4g | |
| 57 | 자연드림 우리콩 찌개두부맑은식품 | 12.2g | - | - | 10.4g | |
| 58 | 참좋은 국산콩 두부(부침)맑은물에 | 12.2g | - | - | 10.4g | |
| 59 | 참좋은 국산콩 두부(찌개)맑은물에 | 12.2g | - | - | 10.4g | |
| 60 | 꼬수운 손두부부안꼬수운마을협동조합 | 12.1g | 51.6g | 428 | 11.5g | |
| 61 | 냉동 뽀쟝더우푸SICHUANHANBEANCRAFTSMANFOODCO.,LTD. | 12g | 52.9g | 441 | 10.8g | |
| 62 | 알콩달콩 두부잔다리마을공동체농업회사법인 | 12g | 21.1g | 176 | 6.6g | |
| 63 | 오일장 손두부태승식품 | 12g | 36g | 300 | 9g | |
| 64 | 산미르 국산콩 포두부의 美하나푸드 | 12g | 24g | 200 | 24g | |
| 65 | 유산균이 들어간 잔다리마을 탱글두부잔다리마을공동체농업회사법인 | 12g | 21.1g | 176 | 6.6g | |
| 66 | 존스 컬러 콩페이퍼 (옐로우)NANTONG DINGBUR SEAWEEDS & FOODS CO., LTD. | 12g | 158.2g | 1,320 | 45.2g | |
| 67 | 존스 컬러 콩페이퍼 (그린)NANTONG DINGBUR SEAWEEDS & FOODS CO., LTD. | 12g | 158.2g | 1,320 | 45.2g | |
| 68 | 존스 컬러 콩페이퍼 (오렌지색)NANTONG DINGBUR SEAWEEDS & FOODS CO., LTD. | 12g | 158.2g | 1,320 | 45.2g | |
| 69 | 존스 컬러 콩페이퍼 (핑크)NANTONG DINGBUR SEAWEEDS & FOODS CO., LTD. | 12g | 158.2g | 1,320 | 45.2g | |
| 70 | 말랑 두부NANJINGDOUGUOFROZENPRODUCTSCO.,LTD | 11.9g | 66.5g | 560 | 13.3g | |
| 71 | 냉동 두부 (2.5kg)JILIN BROTHERS GREEN FOOD PROCESSING CO., LTD | 11.9g | - | - | 7g | |
| 72 | 푸르델 고소한 부침용 두부푸드라인 | 11.9g | - | - | 8.2g | |
| 73 | 푸르델 고소한 부침용 조각두부푸드라인 | 11.9g | - | - | 8.2g | |
| 74 | 푸르델 고소한 찌개용 두부푸드라인 | 11.9g | - | - | 8.2g | |
| 75 | 푸르델 고소한 찌개용 조각두부푸드라인 | 11.9g | - | - | 8.2g | |
| 76 | 푸르델 국산콩 연두부푸드라인 | 11.7g | 4.2g | 36 | 4.2g | |
| 77 | 행복한콩 순두부씨제이제일제당 | 11.7g | 23.1g | 198 | 7g | |
| 78 | 푸주(163g)XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD | 11.7g | 63.5g | 544 | 39g | |
| 79 | 푸주XUCHANG KANGLI SHIJI FOOD CO.,LTD | 11.6g | - | - | 39g | |
| 80 | 팔도다옴 까만순두부정담두부집 | 11.6g | - | - | 9.2g | |
| 81 | 즐거운동행 가벼운 고단백 두부면 넓은면맑은물에 | 11.6g | 18g | 155 | 18g | |
| 82 | 즐거운동행 가벼운 고단백 두부면 얇은면맑은물에 | 11.6g | 18g | 155 | 18g | |
| 83 | 냉동연두부YANTAIA-TOTOFOODSTUFFCO.,LTD | 11.6g | - | - | 8g | |
| 84 | 하늘이 내린 블랙두부농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 11.6g | 23.1g | 200 | 11g | |
| 85 | 목사고을 옛날 손두부목사고을 옛날 전통손두부 | 11.5g | - | - | 11g | |
| 86 | 수라청 안동두부 찌개용안동농협 더햇식품사업소 | 11.4g | 33.6g | 294 | 8g | |
| 87 | 손두부우리콩연구소콩박사맷돌콩물 | 11.4g | - | - | 8g | |
| 88 | 두루찬 맛이있는 연두부양산두부 | 11.4g | 12g | 105 | 4g | |
| 89 | 식물성 지구식단 노랑두부면풀무원식품 | 11.4g | 20g | 175 | 20g | |
| 90 | 맷돌두부신토두부 | 11.4g | 9.8g | 86 | 9.8g | |
| 91 | 백세콩 두부백세농업회사법인 | 11.4g | 42g | 370 | 10g | |
| 92 | 실큰두부SHIKOKUKAKOKICO.,LTD | 11.3g | 21g | 186 | 7g | |
| 93 | 실큰두부 시라키쿠SHIKOKUKAKOKICO.,LTD | 11.3g | 21g | 186 | 7g | |
| 94 | 사토노유키 실큰두부SHIKOKUKAKOKICO.,LTD | 11.3g | 21g | 186 | 7g | |
| 95 | 푸주XUCHANG WEIDU QISHI NON-STAPLE FOODSTUFF FACTORY | 11.3g | - | - | 38g | |
| 96 | 한처음 연두부이에이치사회적협동조합 | 11.2g | - | - | 9.1g | |
| 97 | 한처음두부이에이치사회적협동조합 | 11.2g | - | - | 9.1g | |
| 98 | 푸르델 국산콩 표고버섯 두부푸드라인 | 11.1g | 17.7g | 159 | 5.9g | |
| 99 | 냉동푸주DANDONG JUNBAO BIOTECH CO.,LTD. | 11.1g | - | - | 22.8g | |
| 100 | 돌모리마을 서리태두부돌모리마을 영농조합법인 | 11.1g | - | - | 9.7g | |
| 101 | 연두부아워홈 | 11.1g | 12.5g | 113 | 5g | |
| 102 | 해수수제두부콩이락두부 | 11.1g | 10g | 90 | 2.2g | |
| 103 | 하늘이 내린 넓은 면두부농업회사법인 주식회사 라라스팜 | 11.1g | 15g | 135 | 18.8g | |
| 104 | 냉동두부JINZHOU YIHE BEAN INDUSTRY CO., LTD | 11.1g | - | - | 10.3g | |
| 105 | 맷돌로 갈아 만든 정남 명품 맛두부정남식품 | 11.1g | - | - | 9.3g | |
| 106 | 냉동 건두부채ANSHANDOUDOUDOUFUCHANG | 11.1g | - | - | 22.1g | |
| 107 | 냉동 건두부ANSHANDOUDOUDOUFUCHANG | 11.1g | - | - | 22.1g | |
| 108 | 어깨동무 알찬콩 큰두부소이미푸드 | 11g | - | - | 9.2g | |
| 109 | 푸주롤LIPUGOLDEAGLESOYBEANPRODUCTSFACTORY | 11g | 120g | 1,092 | 40g | |
| 110 | 옛맛순두부부산식품 | 11g | 22.8g | 208 | 5.7g | |
| 111 | 하남매네 국산손두부오사 식품 | 10.9g | 37.6g | 344 | 9.4g | |
| 112 | 손맛순두부부산식품 | 10.9g | 22.7g | 208 | 5.7g | |
| 113 | 건두부SHAN DONG QINGZHEN FOOD CO.,LTD | 10.9g | - | - | 21.4g | |
| 114 | 냉동 건두부SHAN DONG QINGZHEN FOOD CO.,LTD | 10.9g | - | - | 21.4g | |
| 115 | 우리맛알찬콩순두부야베스푸드 | 10.9g | 24g | 220 | 6g | |
| 116 | 찬장손두부찬장로지스틱스 | 10.9g | 27g | 248 | 6g | |
| 117 | 연두부부산식품 | 10.9g | 17g | 156 | 5.7g | |
| 118 | 갓바위두부갑오식품 | 10.9g | - | - | 10g | |
| 119 | 손두부오늘손두부 | 10.9g | 10g | 92 | 10g | |
| 120 | 레피세리 두부정담두부집 | 10.9g | 50g | 460 | 10g | |
| 121 | 포동 두부정담두부집 | 10.9g | 30g | 276 | 10g | |
| 122 | 두유피신묘콩제품가공장 | 10.9g | 194g | 1,785 | 38.8g | |
| 123 | 푸주신묘콩제품가공장 | 10.9g | 194g | 1,785 | 38.8g | |
| 124 | 강릉최가두부 550강릉최가두부(제2공장) | 10.8g | - | - | 10.7g | |
| 125 | 강릉최가두부 900강릉최가두부(제2공장) | 10.8g | - | - | 10.7g | |
| 126 | 강릉최가두부 230강릉최가두부(제2공장) | 10.8g | 24.7g | 228 | 10.7g | |
| 127 | 강릉최가두부 340강릉최가두부(제2공장) | 10.8g | 36.5g | 337 | 10.7g | |
| 128 | 강릉최가두부강릉최가두부(제2공장) | 10.8g | 10.7g | 99 | 10.7g | |
| 129 | 60두부소이미푸드 | 10.8g | 27g | 249 | 9g | |
| 130 | MAXX알찬콩두모두부소이미푸드 | 10.8g | - | - | 9g | |
| 131 | 리얼프라이스 왕두부소이미푸드 | 10.8g | 45g | 415 | 9g | |
| 132 | 리얼프라이스 콩두부소이미푸드 | 10.8g | 27g | 249 | 9g | |
| 133 | 리얼프라이스 실속두부소이미푸드 | 10.8g | 30.6g | 282 | 9g | |
| 134 | 오늘손두부서한식품 | 10.8g | 45g | 415 | 9g | |
| 135 | 하늘찬두부삼영식품 | 10.8g | - | - | 7.8g | |
| 136 | 옛맛 손두부부산식품 | 10.8g | - | - | 12.4g | |
| 137 | 고인돌 청정두부고창두부 | 10.8g | 55g | 510 | 11g | |
| 138 | 두 루 찬 알찬콩 두모 큰두부부산식품 | 10.8g | - | - | 12.4g | |
| 139 | 두루찬 참좋은두부부산식품 | 10.8g | 40.9g | 380 | 12.4g | |
| 140 | 옛맛두부부산식품 | 10.8g | - | - | 12.4g | |
| 141 | 손맛두부부산식품 | 10.8g | - | - | 12.4g | |
| 142 | 몸애(愛)좋은두부 해양심층수100%(840g는 손두부 문구포함사용)몸애좋은두부 | 10.8g | 0.8g | 7 | 9.8g | |
| 143 | 순두부태승식품 | 10.8g | - | - | 5.7g | |
| 144 | 마른두부신토두부 | 10.7g | 9.1g | 85 | 9.1g | |
| 145 | 두부명작순두부두부명작(익산원광지역자활센터) | 10.7g | 35.1g | 329 | 7.8g | |
| 146 | 몸애(愛)좋은 깨두부 해양심층수100%몸애좋은두부 | 10.7g | 1.2g | 12 | 7.8g | |
| 147 | 콩두부사랑(1kg)진선식품 | 10.7g | 9.7g | 91 | 9.7g | |
| 148 | 콩두부사랑(300g)진선식품 | 10.7g | 9.7g | 91 | 9.7g | |
| 149 | 콩두부사랑(550g)진선식품 | 10.7g | 9.7g | 91 | 9.7g | |
| 150 | 자연의선 강릉심층수 몽글순두부진선식품 | 10.7g | 9.7g | 91 | 9.7g | |
| 151 | 초원애두부진선식품 | 10.7g | 9.7g | 91 | 9.7g | |
| 152 | 농협 한국농협두부 국산콩두부꿈꾸는콩 | 10.7g | - | - | 9.6g | |
| 153 | 강릉최가두부550강릉심층수두부 | 10.7g | - | - | 8g | |
| 154 | 강릉최가두부900강릉심층수두부 | 10.7g | - | - | 8g | |
| 155 | 그리던 손순두부농업회사법인 한둘 | 10.7g | - | - | 8g | |
| 156 | 한둘 손순두부농업회사법인 한둘푸드 | 10.7g | - | - | 8g | |
| 157 | 한둘 무농약콩으로 만든 손순두부농업회사법인 한둘푸드 | 10.7g | - | - | 8g | |
| 158 | 맛난 연천콩 두부콩이랑 베리랑 | 10.7g | 40g | 375 | 8g | |
| 159 | 무농약콩으로 만든 손순두부농업회사법인 한둘 | 10.7g | 26.4g | 248 | 8g | |
| 160 | 냉동두부XIANGHEFENGFENGFOODSTUFFCO.,LTD | 10.7g | - | - | 12.8g | |
| 161 | 마루두부바른마루 | 10.7g | - | - | 9.6g | |
| 162 | 바른두부바른마루 | 10.7g | - | - | 9.6g | |
| 163 | 지평선두부바른마루 | 10.7g | - | - | 9.6g | |
| 164 | 롤 푸주NEIHUANG FOREST SOYBEAN INDUSTRY CO., LTD | 10.6g | 223.5g | 2,100 | 44.7g | |
| 165 | 자연콩순두부자연콩두부 | 10.6g | 25g | 235 | 5g | |
| 166 | 두유피SHANDONG DAVID ECOLOGICAL FOOD INDUSTRY CO.,LTD. | 10.6g | - | - | 35.5g | |
| 167 | 맛있는 옛두부농업회사법인㈜콩세알 | 10.6g | 36.9g | 347 | 10.8g | |
| 168 | 국산콩두부반모대상㈜ | 10.6g | 34g | 320 | 8.5g | |
| 169 | 어깨동무 알찬콩 의리두부제이에프 | 10.6g | 17g | 160 | 8.5g | |
| 170 | 두부아워홈 | 10.6g | - | - | 9.6g | |
| 171 | 군 포동포동손두부정담두부집 | 10.6g | - | - | 9.8g | |
| 172 | 무농약콩 몽실몽실 순두부정담두부집 | 10.6g | 48.8g | 460 | 9.8g | |
| 173 | 무농약콩 포동포동 손두부정담두부집 | 10.6g | 34.2g | 322 | 9.8g | |
| 174 | 맛이있는 연두부양산두부 | 10.6g | 8g | 75 | 5.3g | |
| 175 | 생명물두부 생식·부침 겸용신앙촌소비조합 | 10.6g | 30.6g | 289 | 9g | |
| 176 | 한모의 행복 부침용안동농협 더햇식품사업소 | 10.6g | 27g | 255 | 9g | |
| 177 | 두부온기두부 | 10.6g | 45g | 425 | 9g | |
| 178 | 냉동 두부피JILINCHANGYUFOODCO.,LTD. | 10.6g | - | - | 24.3g | |
| 179 | 이두부야 순두부이두부야 | 10.5g | 29g | 275 | 5.8g | |
| 180 | 푸르델 국산콩 순두부푸드라인 | 10.5g | 18.6g | 176 | 4.6g | |
| 181 | 대가 인생 순두부푸드라인 | 10.5g | 18.6g | 176 | 4.6g | |
| 182 | 신선한 콩으로 빚은 순두부푸드라인 | 10.5g | 18.6g | 176 | 4.6g | |
| 183 | 깨끗한 순두부푸드라인 | 10.5g | 18.6g | 176 | 4.6g | |
| 184 | 포동포동 두부정담두부집 | 10.5g | 29.1g | 276 | 9.7g | |
| 185 | 콩깍지 한눈에 반한 두부두부애뜰 | 10.5g | 8g | 76 | 8g | |
| 186 | 황금 버섯두부다온푸드농업회사법인 | 10.5g | 30g | 285 | 10g | |
| 187 | 1등급 콩으로 만든 100% 제주콩 두부에스앤푸드 | 10.5g | 18g | 171 | 6g | |
| 188 | 콩이랑 두부콩이랑 두부 | 10.5g | - | - | 8g | |
| 189 | 여미오미 우리콩 순두부여미오미 | 10.5g | 22.7g | 216 | 5.7g | |
| 190 | 담백 쌈두부맑은물에 | 10.5g | 16.8g | 160 | 16.8g | |
| 191 | 자연드림 우리콩 찌개두부꿈꾸는콩 | 10.5g | 28.4g | 270 | 9.4g | |
| 192 | 자른 푸주XUCHANG WEIDU QISHI NON-STAPLE FOODSTUFF FACTORY | 10.5g | - | - | 44g | |
| 193 | 두부면콩콩식품 | 10.5g | - | - | 25.1g | |
| 194 | 냉동건두부JILINCHANGYUFOODCO.,LTD. | 10.4g | - | - | 24g | |
| 195 | 농협 안동생명콩 연두부안동농협 더햇식품사업소 | 10.4g | 15g | 144 | 5g | |
| 196 | 두부적 스테이크푸드머스 | 10.4g | - | - | 15g | |
| 197 | 판두부:국산(실온)에나담식품 | 10.4g | - | - | 1.1g | |
| 198 | 판두부:수입(실온)에나담식품 | 10.4g | - | - | 1.1g/100ml | |
| 199 | 김포원조할매순두부김포시니어클럽지점 시장형사업단1호점 | 10.4g | 23.6g | 228 | 5.9g | |
| 200 | 우리콩순두부비봉우리콩두부영농조합법인 | 10.3g | 45g | 435 | 9g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1모당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.