두유 단백질 순위
두유와 고단백 두유. 무가당 제품과 단백질 강화 제품의 차이가 커요.
제품 1,107개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 검은콩원액두유 (농업회사법인(주)삼광에프앤비) — 100kcal당 단백질 17.6g
1팩에 가장 많이 소이빈밀크파우더 — 1팩에 단백질 77.3g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1팩 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 검은콩원액두유농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 17.6g | 6g | 34 | 6g/100ml | |
| 2 | 서리태콩물두유농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 17.6g | 6g | 34 | 6g | |
| 3 | 원액두유농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 17.6g | 6g | 34 | 6g | |
| 4 | 두유액농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 17.6g | 6g | 34 | 6g/100ml | |
| 5 | 유기농 서리태콩물농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 17.6g | 6g | 34 | 3.2g/100ml | |
| 6 | 올고담농업회사법인 논산딸기랜드 | 14.3g | 13.5g | 94 | 6.7g/100ml | |
| 7 | 하루두유 BLACK SWEET농업회사법인하늘빛 | 14.2g | 4.7g | 33 | 4.7g | |
| 8 | 하루두유 BLACK농업회사법인하늘빛 | 13.9g | 5g | 36 | 5g | |
| 9 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 고단백 Pro 24 플레인연세대학교 연세유업 | 13.7g | 24g | 175 | 10g/100ml | |
| 10 | 맛있는두유GT 고단백남양유업 주식회사 | 13.7g | 13g | 95 | 6.8g/100ml | |
| 11 | 콩앤콩 저당두유 고단백 검은콩한미사이언스 | 13.4g | 12g | 89 | 6.3g/100ml | |
| 12 | 무가당 서리태 콩물 고단백&고칼슘농업회사법인 대학두유 | 13.4g | 12g | 89 | 6.3g/100ml | |
| 13 | 연세두유 고단백 PRO 플레인연세대학교 연세유업 | 13.3g | 24g | 180 | 10g/100ml | |
| 14 | 서목태 약콩 콩물 99.7농업회사법인 대학두유 | 12.6g | 6g | 48 | 3.2g/100ml | |
| 15 | 기린원당 소이라떼MC2농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 12.5g | 5g | 40 | 2.6g/100ml | |
| 16 | 매일두유 고단백매일유업(주)영동공장 | 12.5g | - | - | 6g/100ml | |
| 17 | 베지밀 스위트 고단백자연과사람들 | 12.3g | 16g | 130 | 6.4g/100ml | |
| 18 | 연세두유 고단백 플레인연세대학교 연세유업 | 11.9g | 12g | 101 | 6.3g/100ml | |
| 19 | 진양콩으로진하게짜낸두유완주로컬푸드협동조합 | 11.9g | 9g | 76 | 5g/100ml | |
| 20 | 소이프롬 제주나물콩두유연두 | 11.9g | - | - | 3.3g/100ml | |
| 21 | 서리태콩물두유와이큐 | 11.5g | 7g | 61 | 3.7g/100ml | |
| 22 | THE 진한 약콩100농업회사법인 대학두유 | 11.5g | 7g | 61 | 3.7g/100ml | |
| 23 | 베지밀 고단백 두유 플레인정.식품 | 11.5g | 12g | 105 | 6.3g/100ml | |
| 24 | 황성주 박사의 이롬 고단백 두유 검은콩연세대학교 연세유업 | 11.5g | 12g | 105 | 6.3g/100ml | |
| 25 | 농부 국산 멧돌 콩물목사고을 옛날 전통손두부 | 11.5g | - | - | 11g/100ml | |
| 26 | 고칼슘서리태콩물두유다원 | 11.4g | 8g | 70 | 4.2g/100ml | |
| 27 | 배로 맛있는 약콩100 고단백한미사이언스 | 11.3g | 9g | 80 | 4.7g/100ml | |
| 28 | 약콩원액두유한미사이언스 | 11.2g | - | - | 3.6g | |
| 29 | 서목태 콩물한미사이언스 | 11.2g | - | - | 3.6g/100ml | |
| 30 | 서리태 콩물 두유농업회사법인하늘빛 | 10.9g | 3.7g | 34 | 3.7g | |
| 31 | 순수 두유 99.9바디랩 | 10.9g | - | - | 3.2g/100ml | |
| 32 | 청춘농장 약콩두유모모스튜디오 | 10.9g | 6g | 55 | 3.2g/100ml | |
| 33 | 매일두유 고단백 검은콩매일유업(주) | 10.9g | 12g | 110 | 6.3g/100ml | |
| 34 | 퀴노아 약콩두유 무가당농업회사법인 대학두유 | 10.9g | 6g | 55 | 3.2g/100ml | |
| 35 | 황성주 박사의 이롬 국산콩 두유 고단백 플레인연세대학교 연세유업 | 10.9g | 12g | 110 | 6.3g/100ml | |
| 36 | 더블랙서리다원 | 10.8g | 7g | 65 | 3.7g/100ml | |
| 37 | 신묘 진한콩물신묘콩제품가공장 | 10.8g | 12.6g | 117 | 7g/100ml | |
| 38 | 두유 러브미농업회사법인하늘빛 | 10.7g | 4.5g | 42 | 4.5g | |
| 39 | 맛있는두유GT 플레인남양유업 주식회사 | 10.5g | 9g | 86 | 4.7g/100ml | |
| 40 | 온리소이 더 진한 서리태 두유연두 | 10.5g | - | - | 4g/100ml | |
| 41 | 더 진한 두유연두 | 10.5g | 7.6g | 72 | 4g/100ml | |
| 42 | 검은콩 순수두유 99.9바디랩 | 10.1g | 6g | 59 | 3.2g/100ml | |
| 43 | 국민바이오 유쾌두유국민바이오 | 10.1g | 6g | 59 | 3.3g/100ml | |
| 44 | 아빠맘두유좋은이웃영농조합법인 | 10.1g | 6.7g | 67 | 3.7g/100ml | |
| 45 | 해브 어 소이 데이(Have a Soy Day)자연과사람들 | 10g | 20g | 200 | 8g/100ml | |
| 46 | 테라에판 유기농 소이 드링크BONIZZIS.R.L | 10g | - | - | 3g/100ml | |
| 47 | 알리노르 비타리즈 바리스타 소이 음료ALINOR SPA | 10g | - | - | 3.5g/100ml | |
| 48 | 청춘농장 오직 약콩 두유연두 | 10g | 5.5g | 55 | 2.9g/100ml | |
| 49 | 상하목장 콩물두유 서리태연두 | 10g | 7g | 70 | 3.9g/100ml | |
| 50 | 완전두유 더진한 국산콩 무가당 99.9한미사이언스 | 9.9g | 5g | 50 | 3.6g/100ml | |
| 51 | 맑은물 약콩두유농업회사 대학두유 | 9.9g | 6g | 61 | 3.2g/100ml | |
| 52 | 반라이소이밀크FUKUREN CO., LTD AMAGI FACTORY | 9.8g | - | - | 6.4g/100ml | |
| 53 | 반라이 소이밀크FUKURENCO.,LTDAMAGIFACTORY | 9.8g | - | - | 6.4g/100ml | |
| 54 | 유기농 서리태 원액두유서울에프엔비 | 9.8g | 2.2g | 22 | 2.2g | |
| 55 | 유기농 서리태콩물두유농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 9.7g | 7g | 72 | 3.7g/100ml | |
| 56 | 메이준 뉴트리 서리태 콩물 두유연두 | 9.6g | 6g | 63 | 3.2g/100ml | |
| 57 | 미식강 발효미강 약콩두유농업회사법인 대학두유 | 9.6g | 6g | 63 | 3.2g/100ml | |
| 58 | 검은약콩 순수두유 99.9연두 | 9.5g | - | - | 3.2g/100ml | |
| 59 | 서리태 저당두유연두 | 9.5g | - | - | 3.5g/100ml | |
| 60 | 곡물도감 약콩 서리태 가득 콩물두유농업회사법인 논산딸기랜드 | 9.5g | 3.9g | 41 | 3.9g/100ml | |
| 61 | 삼육두유 순수네이처세븐 | 9.5g | 9g | 95 | 4.7g/100ml | |
| 62 | 매일두유 99.9매일유업(주)영동공장 | 9.5g | 9g | 95 | 4.7g/100ml | |
| 63 | 원액두유네이처세븐 | 9.5g | 9g | 95 | 4.7g/100ml | |
| 64 | 베지밀 데일리 저당두유정.식품 | 9.5g | 9g | 95 | 4.7g/100ml | |
| 65 | 매일두유 99.9 플레인매일유업(주) | 9.5g | 9g | 95 | 4.7g/100ml | |
| 66 | 장단콩 두유네이처세븐 | 9.5g | 9g | 95 | 4.7g/100ml | |
| 67 | 진한 국산 약콩두유연두 | 9.5g | 7.9g | 84 | 4.2g/100ml | |
| 68 | 검정약콩두유성연식품 | 9.4g | - | - | 5.3g/100ml | |
| 69 | 검은콩 콩물 두유다원 | 9.4g | 7g | 74 | 3.7g/100ml | |
| 70 | 국산 밀새싹 서리태 무가당 두유연두 | 9.4g | 5.9g | 63 | 3.3g/100ml | |
| 71 | 플라이밀 고단백 세콩 두유 오리지널맛연두 | 9.3g | 8.9g | 95 | 4.7g/100ml | |
| 72 | 홍진이마시는녹풍콩잔다리마을공동체농업회사법인 | 9.3g | 8.9g | 95 | 4.9g/100ml | |
| 73 | 듬뿍두유농업회사법인㈜유기농마루 | 9.3g | - | - | 3.2g/100ml | |
| 74 | 밀새싹 검은콩 고칼슘두유연두 | 9.3g | - | - | 6.3g/100ml | |
| 75 | 인산가 죽염약콩두유 +농업회사 대학두유 | 9.3g | 6g | 65 | 3.2g/100ml | |
| 76 | 힐포유 약콩두유농업회사 대학두유 | 9.3g | 6g | 65 | 3.2g/100ml | |
| 77 | 베지밀 고단백 두유 초코정.식품 | 9.3g | 12g | 129 | 6.3g/100ml | |
| 78 | 껍질째 통째로 갈아넣은 약콩100한미사이언스 | 9.3g | 6g | 65 | 3.2g/100ml | |
| 79 | 완전두유 더진한 국산콩 무가당한미사이언스 | 9.3g | 6g | 65 | 3.2g/100ml | |
| 80 | 와이즐리 국산 약콩 두유농업회사법인 대학두유 | 9.3g | 6g | 65 | 3.2g/100ml | |
| 81 | 퉁퉁이별두유농업회사법인 대학두유 | 9.3g | 6g | 65 | 3.2g/100ml | |
| 82 | 서리태 무첨가 두유한미사이언스 | 9.3g | 6g | 65 | 3.2g/100ml | |
| 83 | 두유분말SUNOPTA GRAINS AND FOODS, INC. | 9.3g | - | - | 45g/100ml | |
| 84 | 진한 서리태 콩물두유연두 | 9.3g | - | - | 3.3g/100ml | |
| 85 | 국민바이오 상쾌두유국민바이오 | 9.3g | 6g | 65 | 3.3g/100ml | |
| 86 | 국민바이오 약콩두유국민바이오 | 9.3g | 6g | 65 | 3.3g/100ml | |
| 87 | 약콩100 두유연두 | 9.3g | 6.3g | 68 | 3.3g/100ml | |
| 88 | 마시는 검은콩즙서울에프앤비 | 9.2g | 6.5g | 70 | 3.4g/100ml | |
| 89 | 로스팅 서리태농업회사법인 논산딸기랜드 | 9.2g | 6.8g | 74 | 3.6g/100ml | |
| 90 | 농민순콩물농업회사법인 판교농민식품 | 9.2g | 7g | 76 | 3.7g/100ml | |
| 91 | 김구원선생 유기농 국산 서리태 두유연두 | 9.2g | 7.3g | 80 | 3.9g/100ml | |
| 92 | 양진화851(가공두유)FUJIANYANGZHENHUA851BIO-SCIENCECO.,LTD | 9.2g | 27.1g | 295 | 11.3g/100ml | |
| 93 | 볼비진짜두유자연과사람들 | 9.1g | - | - | 5g/100ml | |
| 94 | 아임 귀리 두유 무가당바디랩 | 9.1g | 5g | 55 | 2.6g/100ml | |
| 95 | 완전두유 국산콩 검은콩 무가당한미사이언스 | 9.1g | 5g | 55 | 2.6g/100ml | |
| 96 | BLACK BEAN 검은콩 무가당연세대학교 연세유업 | 9.1g | 5.5g | 61 | 2.9g/100ml | |
| 97 | 참도깨비 아침엔 순콩물농업회사법인 판교농민식품 | 9g | 12.5g | 139 | 3.8g/100ml | |
| 98 | bodylike 무가당 서리태 콩물두유 플레인연두 | 9g | - | - | 3.2g/100ml | |
| 99 | 양진화851FUJIAN YANG ZHENHUA 851 BIO-SCIENCE CO.,LTD | 9g | 16.8g | 187 | 7g/100ml | |
| 100 | 100%국산서리태콩물농업회사법인 판교농민식품 | 9g | 6.3g | 70 | 3.3g/100ml | |
| 101 | 원액두유정.식품 | 8.9g | - | - | 17g/100ml | |
| 102 | 속편한 두유논산딸기랜드 | 8.9g | 6g | 67 | 3.3g/100ml | |
| 103 | 베지밀 무첨가 두유정식품 | 8.9g | 9g | 101 | 4.7g/100ml | |
| 104 | 매일두유 렌틸콩매일유업(주) | 8.9g | 9g | 101 | 4.7g/100ml | |
| 105 | 매일두유 99.9 서리태매일유업(주) | 8.9g | 9g | 101 | 4.7g/100ml | |
| 106 | 서리태콩즙두유농업회사법인 논산딸기랜드 | 8.9g | 5.6g | 63 | 3.1g/100ml | |
| 107 | 옳은 맷돌 서리태 두유연두 | 8.9g | 5.3g | 59 | 3g/100ml | |
| 108 | 서리태 콩즙두유 비오틴서울에프엔비 | 8.9g | 4g | 45 | 2.9g/100ml | |
| 109 | 특등급 콩즙두유 카무트서울에프엔비 | 8.9g | 4g | 45 | 2.9g/100ml | |
| 110 | 베지밀 고단백 두유 검은콩 병정.식품 | 8.9g | 12g | 135 | 6.3g/100ml | |
| 111 | 베지밀 고단백두유 검은콩정.식품 | 8.9g | 12g | 135 | 6.3g/100ml | |
| 112 | 하늘빛 전두유 콩드림농업회사법인하늘빛 | 8.9g | 4g | 45 | 2.7g/100ml | |
| 113 | 6611 속청 서리태 콩물두유농업회사법인 논산딸기랜드 | 8.9g | 6.2g | 70 | 3.5g/100ml | |
| 114 | MY 서리태 두유연두 | 8.9g | 6.2g | 70 | 3.5g/100ml | |
| 115 | 하루약콩 THE진한 서목태연두 | 8.9g | 7.6g | 86 | 4g/100ml | |
| 116 | 퓨어 블랙 PURE BLACK 99논산딸기랜드 | 8.9g | 7g | 79 | 3.9g/100ml | |
| 117 | 건강한 무가당 루피니빈 두유연두 | 8.8g | 4.4g | 50 | 2.5g/100ml | |
| 118 | 곡물도감 무가당 더 진한 맷돌 콩물두유논산딸기랜드 | 8.8g | 7.6g | 86 | 4.2g/100ml | |
| 119 | 파주청정DMZ장단콩 순두유농업회사법인 대학두유 | 8.8g | 5g | 57 | 2.6g/100ml | |
| 120 | 이노센트 소이밀크 서리태한미사이언스 | 8.8g | 7g | 80 | 3.7g/100ml | |
| 121 | 프로퍼마켓 서리태콩물두유다원 | 8.8g | 7g | 80 | 3.7g/100ml | |
| 122 | 베지밀 고단백 두유 검은콩 팩정.식품 | 8.8g | - | - | 6.3g/100ml | |
| 123 | 소이요 귀족서리태두유서울에프엔비 | 8.7g | 5.8g | 67 | 3g/100ml | |
| 124 | 김구원선생 유기농 국산 두유연두 | 8.7g | 6.3g | 72 | 3.3g/100ml | |
| 125 | 국산콩효소분해두유액연세대학교 연세유업 | 8.7g | 3.1g | 36 | 3.1g | |
| 126 | 서일농원 명인 콩물두유연두 | 8.7g | 5.6g | 65 | 3g/100ml | |
| 127 | 곡물도감 21곡 서리태 가득 콩물두유농업회사법인 논산딸기랜드 | 8.7g | 6.2g | 72 | 3.5g/100ml | |
| 128 | 서리태 무가당 두유연두 | 8.7g | 7.2g | 83 | 4g/100ml | |
| 129 | 참진한 새바람콩 무가당 콩물연두 | 8.7g | 6.4g | 74 | 3.5g/100ml | |
| 130 | 우리국산콩 순수한삼육네이처세븐 | 8.6g | 9g | 105 | 4.7g/100ml | |
| 131 | 특등급국산콩물서리태서울에프엔비 | 8.6g | - | - | 3g | |
| 132 | 국산 서리태 순 콩물서울에프엔비 | 8.6g | - | - | 3g | |
| 133 | 잔다리 마시는 콩잔다리마을공동체 농업법인 | 8.6g | 9.4g | 110 | 5.2g/100ml | |
| 134 | 소이밀크한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 135 | 고소한 99.9 무가당 두유한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 136 | 연세두유 무가당 국산약콩연세대학교 연세유업 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 137 | 칼마디 약콩100한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 138 | 대학약콩 Original농업회사법인 대학두유 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 139 | 무가당 두유 99한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 140 | 생기온 약콩두유 99.7농업회사법인 대학두유 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 141 | 서목태 약콩콩물두유 99.9한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 142 | 완전두유 더진한 약콩 무가당 100한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 143 | 유기농 약콩 콩물농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 144 | 서울우유 서울두유 플레인두유한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 145 | 대학두유 국산콩100% 콩물농업회사법인 대학두유 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 146 | 코코랩약콩두유농업회사법인 대학두유 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 147 | 듬뿍약콩두유한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 148 | 완전두유 더진한 약콩 무가당 99.9한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 149 | The 건강한 약콩100 슈퍼그린농업회사법인 대학두유 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 150 | 콩앤콩 서리태 순수 두유 99한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 151 | 제다움 국산콩 콩물 99.9농업회사법인 대학두유 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 152 | 콩앤콩 플레인 순수 두유 99한미사이언스 | 8.5g | 6g | 70 | 3.2g/100ml | |
| 153 | 백태콩물야베스식품 | 8.5g | - | - | 2.2g/100ml | |
| 154 | 마시는 카무트(R) 브랜드 밀 무가당연두 | 8.5g | - | - | 2.4g/100ml | |
| 155 | bodylike 무설탕 서리태 콩물두유 말차연두 | 8.5g | - | - | 3.2g/100ml | |
| 156 | 무가당 냅두유연두 | 8.5g | 6.7g | 79 | 3.7g/100ml | |
| 157 | 더 담백 국산콩 두유농업회사법인 논산딸기랜드 | 8.5g | 6.4g | 76 | 3.4g/100ml | |
| 158 | 현천원 진하고 고소한 서리태 콩국농업회사법인 유한회사 현천원 | 8.4g | - | - | 3.8g/100ml | |
| 159 | 국민바이오 제주나물콩 두유국민바이오 | 8.4g | 5g | 59 | 2.8g/100ml | |
| 160 | 서리태 느린두유연두 | 8.3g | 2.9g | 34 | 1.5g | |
| 161 | 연천애콩물백학방아간 | 8.3g | - | - | 5g | |
| 162 | 연천애콩죽백학방아간 | 8.3g | - | - | 5g | |
| 163 | 온통두유 국산 서리태 콩물 99.8서울에프엔비 | 8.3g | - | - | 3g/100ml | |
| 164 | 대학두유 오리지널농업회사법인 대학두유 | 8.3g | 6g | 72 | 3.2g/100ml | |
| 165 | 서리태두유 100한미사이언스 | 8.3g | 6g | 72 | 3.2g/100ml | |
| 166 | 유기농 약콩 콩물두유농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 8.3g | 6g | 72 | 3.2g/100ml | |
| 167 | 국산 서리태콩물농업회사법인 판교농민식품 | 8.3g | - | - | 3.8g/100ml | |
| 168 | 야심찬 서리태콩물농업회사법인 판교농민식품 | 8.3g | 7.2g | 87 | 3.8g/100ml | |
| 169 | 두유액농업회사법인 판교농민식품 | 8.3g | 3.8g | 46 | 3.8g/100ml | |
| 170 | 델쥬아 콩물농업회사법인 판교농민식품 | 8.3g | - | - | 3.8g/100ml | |
| 171 | 대학약콩두유농업회사법인 대학두유 | 8.2g | 5g | 61 | 2.6g/100ml | |
| 172 | 동네정미소 토종콩두유 약콩연두 | 8.2g | - | - | 2.6g/100ml | |
| 173 | 블랙두유NEW한미사이언스 | 8.2g | 5g | 61 | 2.6g/100ml | |
| 174 | 대학약콩 오리지널농업회사법인 대학두유 | 8.2g | 5g | 61 | 2.6g/100ml | |
| 175 | 완전두유 국산콩 검은콩 고칼슘 저당한미사이언스 | 8.2g | 5g | 61 | 2.6g/100ml | |
| 176 | 쑥말차 아침두유농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 8.2g | 5g | 61 | 2.6g/100ml | |
| 177 | 삼육두유 100네이처세븐 | 8.2g | 8.4g | 103 | 4.4g/100ml | |
| 178 | 우리맛 국산 서리태콩물야베스푸드 | 8.2g | - | - | 4.5g/100ml | |
| 179 | 약콩두유농업회사법인 대학두유 | 8.2g | - | - | 2.7g/100ml | |
| 180 | 서리태97+한미사이언스 | 8.2g | 7g | 86 | 3.7g/100ml | |
| 181 | 연세두유 무가당 두유 오리지널연세대학교 연세유업 | 8.2g | 7g | 86 | 3.7g/100ml | |
| 182 | 연세두유 무가당 고칼슘 오리지널연세대학교 연세유업 | 8.2g | 7g | 86 | 3.7g/100ml | |
| 183 | 매일두유 검은콩매일유업(주) | 8.2g | 9g | 110 | 4.7g/100ml | |
| 184 | 총각네 귀족서리태 두유연두 | 8.2g | - | - | 3.8g/100ml | |
| 185 | 마시는 두부콩즙서울에프앤비 | 8.1g | 6.5g | 80 | 3.4g/100ml | |
| 186 | 원액두유 (서리태 7%)농업회사법인 논산딸기랜드 | 8.1g | 5.6g | 68 | 3.1g/100ml | |
| 187 | 서리태 콩물 두유연두 | 8.1g | - | - | 3.2g/100ml | |
| 188 | 맷돌방식으로 만든 제로슈거 말차두유논산딸기랜드 | 8.1g | 6.3g | 77 | 3.5g/100ml | |
| 189 | 무가당 국산콩 두유한미사이언스 | 8.1g | 4g | 49 | 2.1g/100ml | |
| 190 | 킬로리 제로달콩두유 밀크티농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 8.1g | 6g | 74 | 3g/100ml | |
| 191 | 킬로리 제로달콩두유 플레인농업회사법인(주)삼광에프앤비 | 8.1g | 6g | 74 | 3g/100ml | |
| 192 | 약콩100BOBSNU 밥누스 | 8.1g | 6g | 74 | 3.2g/100ml | |
| 193 | 대학 서리태 오리지널농업회사법인 대학두유 | 8.1g | 6g | 74 | 3.2g/100ml | |
| 194 | 아임 렌틸 두유 저당한미사이언스 | 8.1g | 6g | 74 | 3.2g/100ml | |
| 195 | 고칼슘&비타민D두유 무가당 원액 99.5%한미사이언스 | 8.1g | 6g | 74 | 3.2g/100ml | |
| 196 | 옳곡 피넛트라 땅콩 두유한미사이언스 | 8.1g | 6g | 74 | 3.2g/100ml | |
| 197 | 삼육두유 더 화이트삼육식품 | 8.1g | 6g | 74 | 3.2g/100ml | |
| 198 | 기꼬만 바리스타 두유 1LKIKKOMAN SOYFOODS COMPANY GIFU PLANT | 8.1g | - | - | 4.2g/100ml | |
| 199 | 연천애검정콩물백학방아간 | 8g | - | - | 5.6g | |
| 200 | 연천애늦서리태죽백학방아간 | 8g | - | - | 5.6g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1팩당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.