햄·슬라이스햄 단백질 순위
샌드위치용 슬라이스햄, 캔햄, 훈제 오리·닭 등 햄류.
제품 2,348개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 로스트 오리순살 (COOKED FOODS PROCESSING PLANT OF WEIFANG LEGANGFOOD CO.,LTD.) — 100kcal당 단백질 23.5g
1팩에 가장 많이 크리스피베이컨 — 1팩에 단백질 215g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1팩 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 로스트 오리순살COOKED FOODS PROCESSING PLANT OF WEIFANG LEGANGFOOD CO.,LTD. | 23.5g | - | - | 20g | |
| 2 | 참프레순수훈제가슴살참프레 | 23.3g | 23.3g | 100 | 23.3g | |
| 3 | 자숙허브 통가슴살(냉장)체리부로 | 22.9g | - | - | 24g | |
| 4 | 델리아 콘비프델리아 코퍼레이션 | 22g | - | - | 22g | |
| 5 | 한끼통살 슬림한 3mm 슬라이스 훈제 오리지널농업회사법인 주식회사 다온 | 22g | 22g | 100 | 22g | |
| 6 | 리얼프라이스 안심 스모키하림 | 22g | 11g | 50 | 20g | |
| 7 | 델리바베큐사조오양 | 21.8g | - | - | 24g | |
| 8 | 훈제치킨슬라이스팜덕 | 21.8g | - | - | 24g | |
| 9 | 고래 수제햄농업회사법인고래푸드 | 21.8g | 24g | 110 | 24g | |
| 10 | 한끼통살 슬림한 3mm 슬라이스 스팀 오리지널농업회사법인 주식회사 다온 | 21.8g | 24g | 110 | 24g | |
| 11 | 데리야끼치킨Ⅱ에쓰푸드 | 21.8g | 120g | 550 | 24g | |
| 12 | 건담닭 통가슴살 소금맛미가온푸드 | 21.7g | 23g | 106 | 23g | |
| 13 | 통가슴살 오리지널맛미가온푸드 | 21.7g | 23g | 106 | 23g | |
| 14 | 존쿡델리미트 비프파스트라미에쓰푸드(주)음성공장 | 21.5g | 21.5g | 100 | 21.5g | |
| 15 | 순(純)살 훈제오리 가슴살 슬라이스HENAN HUAYING CHERRY VALLEY FOOD CO., LTD | 21.4g | - | - | 21g | |
| 16 | 한끼통살 점보 오리지널태림에프웰 | 21.3g | 34g | 160 | 21.3g | |
| 17 | 오드리햅닭 저염 키토산아침주식회사 | 21.2g | 25g | 118 | 25g | |
| 18 | 쓱닭쓱닭프리미어에스피씨삼립 | 21.2g | 100g | 472 | 25g | |
| 19 | 훈제 가슴살바로e푸드 | 21.1g | 22.4g | 106 | 22.4g | |
| 20 | 고단백 오븐 안심구이 탄두리맛조일푸드 | 21.1g | 19.8g | 94 | 19.8g | |
| 21 | 쓱닭쓱닭블랙페퍼에스피씨삼립 | 21.1g | 96g | 456 | 24g | |
| 22 | 부드럽고 촉촉하닭(블랙페퍼)햇살푸드시스템 | 21g | 19.6g | 93 | 19.6g | |
| 23 | 오드리햅닭 저염아침주식회사 | 21g | 25g | 119 | 25g | |
| 24 | 오드리햅닭 저염 밀크씨슬아침주식회사 | 21g | 25g | 119 | 25g | |
| 25 | 건담닭 통가슴살 스파이시 파프리카맛태림에프웰 | 21g | 21g | 100 | 21g | |
| 26 | 클레식오븐치킨3농업회사법인 주식회사 다온 | 21g | 22g | 105 | 22g | |
| 27 | 오드리햅닭 저염 콜라겐아침 | 20.9g | 24.7g | 118 | 24.7g | |
| 28 | 한끼통살 슬림한 3mm 슬라이스 스팀 블랙페퍼농업회사법인 주식회사 다온 | 20.9g | 23g | 110 | 23g | |
| 29 | 훈제치킨가슴살에쓰푸드 | 20.9g | 120g | 575 | 24g | |
| 30 | LALA갈비양념치킨씨지엠 | 20.8g | - | - | 25g | |
| 31 | 한입 가득 채우닭 ORIGINAL salted호호 | 20.7g | 25g | 121 | 25g | |
| 32 | 한끼통살 소프트 안심농업회사법인(주)애니웰 | 20.6g | 22.5g | 109 | 22.5g | |
| 33 | 블랙페퍼 가슴살바로e푸드 | 20.6g | 20.6g | 100 | 20.6g | |
| 34 | 통살 소프트99닭 오리지널 맛가인푸드f2 | 20.6g | 25.5g | 124 | 25.5g | |
| 35 | 블랙라벨 치킨브레스트에쓰푸드(주)음성공장 | 20.5g | 100.4g | 490 | 20.1g | |
| 36 | 파스트라미 Pastrami소금집 | 20.4g | - | - | 30.6g | |
| 37 | 참맛나지 햄에그앤씨드 | 20.3g | 54g | 266 | 27g | |
| 38 | 치킨브레스트햄소금집 | 20.3g | 19g | 94 | 23.7g | |
| 39 | 치킨 브레스트 햄소금집 | 20.3g | - | - | 23.7g | |
| 40 | 홀린닭파인 쿡(FINE COOK) | 20.3g | 22.5g | 111 | 22.5g | |
| 41 | 로스트치킨브레스트(A)농업회사법인 주식회사 미소가 | 20.2g | - | - | 24g | |
| 42 | BBQ통다리바베큐치킨유피에프앤비 농업회사법인 | 20.2g | 23g | 114 | 23g | |
| 43 | 다향 통닭다리 바베큐맛 1kg유피에프앤비 농업회사법인 | 20.2g | 23g | 114 | 23g | |
| 44 | 부드럽고 촉촉하닭(오리지널)햇살푸드시스템 | 20.1g | 18.5g | 92 | 18.5g | |
| 45 | 부드럽고 촉촉하닭(트러플버터)햇살푸드시스템 | 20.1g | 19.5g | 97 | 19.5g | |
| 46 | 조아닭 The 프리미엄 블랙페퍼참프레 | 20g | 26g | 130 | 20g | |
| 47 | 조아닭 The 프리미엄 오리지널참프레 | 20g | 26g | 130 | 20g | |
| 48 | 조아닭 The 프리미엄 허브참프레 | 20g | 26g | 130 | 20g | |
| 49 | 스포애니 스포愛(애)닭 오리지널농업회사법인 하담푸드 | 20g | 22g | 110 | 22g | |
| 50 | 잠백이 주물러닭 플레인농업회사법인 주식회사 다온 | 20g | 22g | 110 | 22g | |
| 51 | 행복한맛남 그릴드치킨브레스트아워홈 | 20g | - | - | 22g | |
| 52 | 건담닭 통가슴살 양꼬치맛태림에프웰 | 20g | 23g | 115 | 23g | |
| 53 | 오븐에 구운 내가 몸짱이 될 닭 칠리태림에프웰 | 20g | 22g | 110 | 22g | |
| 54 | 선진바베큐사태햄F선진햄 | 20g | 90g | 450 | 20g | |
| 55 | 터키브레스트햄에쓰푸드 | 20g | 105g | 525 | 21g | |
| 56 | 소스듬뿍통살 누룽지삼계탕맛동천에프앤지 | 20g | 20g | 100 | 18.2g | |
| 57 | 까사살루미 브레사올라농업회사법인 솔마당 | 19.9g | 39g | 196 | 39g | |
| 58 | 마이스터 터키브레스트에쓰푸드(주)음성공장 | 19.9g | 91.5g | 460 | 18.3g | |
| 59 | 존쿡델리미트 터키브레스트에쓰푸드(주)음성공장 | 19.8g | 18.6g | 94 | 18.6g | |
| 60 | 건담닭 통가슴살 후추맛미가온푸드 | 19.7g | 24g | 122 | 24g | |
| 61 | 쿡드햄 레제바SANTDALMAIS.A. | 19.7g | - | - | 17.7g | |
| 62 | 리얼비프파스트라미에쓰푸드(주)음성공장 | 19.6g | - | - | 22g | |
| 63 | 델리훈제치킨오뗄 | 19.6g | - | - | 22g | |
| 64 | 이닭칠리소스맛와이앤제이푸드농업회사법인 | 19.4g | 21g | 108 | 21g | |
| 65 | 건담닭 통가슴살 탄두리맛미가온푸드 | 19.3g | 22.9g | 119 | 22.9g | |
| 66 | 통가슴살 탄두리맛미가온푸드 | 19.3g | 22.9g | 119 | 22.9g | |
| 67 | 훈제닭다리푸드나무 | 19.3g | 26g | 135 | 26g | |
| 68 | 프로슈토고트앤코 | 19.2g | 18g | 94 | 35.9g | |
| 69 | 프로슈토 슬라이스고트앤코 | 19.2g | 35.9g | 187 | 35.9g | |
| 70 | 이닭오리지널와이앤제이푸드농업회사법인 | 19.1g | 22g | 115 | 22g | |
| 71 | 고단백 오븐 안심구이 청양고추맛조일푸드 | 19.1g | 18.3g | 96 | 18.3g | |
| 72 | 훈연 잠봉농업회사법인 카페인신현리 | 19g | - | - | 20g | |
| 73 | (신)하림챔오리지널하림 | 19g | 20g | 105 | 20g | |
| 74 | 그릴드치킨허스델리 | 19g | - | - | 19g | |
| 75 | 유기농닭고기 김밥햄일양웰푸드 | 18.9g | 53.6g | 283 | 23.3g | |
| 76 | 한끼통살 누룽지 삼계탕맛쿠즈락 | 18.9g | 17g | 90 | 17g | |
| 77 | 실온보관 돼지안심 갓돼 마일드태림에프웰 | 18.9g | 17.7g | 94 | 17.7g | |
| 78 | 부드럽고 촉촉하닭(자포네소스맛)햇살푸드시스템 | 18.8g | 16.9g | 90 | 16.9g | |
| 79 | 통살소프트99닭 불고기 맛가인푸드f2 | 18.7g | 26g | 139 | 26g | |
| 80 | 치킨브레스트햄에쓰푸드(주)음성공장 | 18.7g | 58.2g | 312 | 19.4g | |
| 81 | 애돈인 샌드위치햄땅끝애돈영농조합법인 | 18.7g | 25.4g | 136 | 25.4g | |
| 82 | 잠봉 Jambon땅끝애돈영농조합법인 | 18.7g | 38.1g | 204 | 25.4g | |
| 83 | 더건강한가슴살훈제농업회사법인 (주)세영푸드 | 18.6g | 17g | 91 | 21.3g | |
| 84 | 한끼도시닭 소스통살 방콕 스리라차마요맛아침 | 18.5g | 24g | 130 | 20g | |
| 85 | 통살소프트99닭 탄두리맛가인푸드f2 | 18.4g | 26g | 141 | 26g | |
| 86 | 국민피티 소스에 반하닭 불닭브랜드엑스헬스케어 | 18.4g | 23g | 125 | 23g | |
| 87 | 오리지널 닭 가슴살 스테이크마니커에프앤지 | 18.4g | 23g | 125 | 23g | |
| 88 | 건강한로스트치킨브레스트에스피씨삼립 | 18.4g | 21g | 114 | 19.1g | |
| 89 | 채우닭 불닭 소스맛호호 | 18.3g | 31.9g | 174 | 26.6g | |
| 90 | 쓱닭쓱닭 저염 오리지널에스피씨삼립 | 18.3g | 24g | 131 | 24g | |
| 91 | 잠백이 벅업닭 네츄럴맛동천에프앤지 | 18.3g | 21g | 115 | 21g | |
| 92 | 훈제 통안심팜덕 | 18.2g | 22.4g | 123 | 22.4g | |
| 93 | 존쿡델리미트 치킨브레스트에쓰푸드(주)음성공장 | 18.2g | 15.6g | 86 | 15.6g | |
| 94 | 하림챔올리브&할라피뇨하림 | 18.2g | 36g | 198 | 18g | |
| 95 | 치킨브레스트햄Ⅱ에쓰푸드 | 18.1g | 19g | 105 | 19g | |
| 96 | 치킨브레스트햄Ⅱ(1.5 mm)에쓰푸드(주)음성공장 | 18.1g | 57g | 315 | 19g | |
| 97 | 치킨햄오뗄 | 18.1g | - | - | 22.4g | |
| 98 | 하림챔스틱할라피뇨하림 | 18g | 15g | 83 | 18.8g | |
| 99 | 존쿡델리미트 홀머슬햄에쓰푸드(주)음성공장 | 18g | 20.9g | 116 | 20.9g | |
| 100 | 오야지 오리근위스노우덕 | 18g | 27g | 150 | 18g | |
| 101 | 잠백이다르닭 떡볶이맛동양잠파스 | 18g | 27g | 150 | 22.5g | |
| 102 | 고단백 오븐 안심구이 블랙페퍼맛조일푸드 | 18g | 18.3g | 102 | 18.3g | |
| 103 | 한끼통살 화이트머쉬룸맛농업회사법인 하담푸드 | 17.9g | 18.6g | 104 | 18.6g | |
| 104 | 잠백이 주물러닭 숯불갈비농업회사법인 주식회사 다온 | 17.9g | 26g | 145 | 21.7g | |
| 105 | 제로당 소스퐁닭 버터커리와이앤비푸드 | 17.9g | 17g | 95 | 17g | |
| 106 | 잠백이 주물러닭 짜장농업회사법인 주식회사 다온 | 17.8g | 25g | 140 | 20.8g | |
| 107 | 소스에 반한 닭 데리야끼맛아침 | 17.8g | 22.2g | 125 | 18.5g | |
| 108 | 터키브리스트에쓰푸드(주)음성공장 | 17.8g | - | - | 16g | |
| 109 | 잠봉햄삼립 | 17.8g | 38g | 214 | 19g | |
| 110 | 하림챔스틱오리지널하림 | 17.7g | 16g | 90 | 20g | |
| 111 | 통살 소프트 99닭 카레맛가인푸드f2 | 17.6g | 25g | 142 | 25g | |
| 112 | 한끼통살 슬림한 3mm 슬라이스 훈제 레드페퍼농업회사법인 주식회사 다온 | 17.6g | 22g | 125 | 22g | |
| 113 | 한끼통살 칼집 오븐구이 마라갈릭맛농업회사법인 주식회사 다온 | 17.6g | 22g | 125 | 22g | |
| 114 | 존쿡델리미트 텐더로인에쓰푸드(주)음성공장 | 17.4g | 65.9g | 378 | 18.8g | |
| 115 | 하림챔청양마요하림 | 17.4g | 38g | 218 | 19g | |
| 116 | 하몽 꼬시도 엑스트라ELPOZO ALIMENTACION S.A. | 17.4g | - | - | 19.5g | |
| 117 | 구르메델리 본레스햄이목원 | 17.4g | 70g | 403 | 20g | |
| 118 | 잠봉 슬라이스Esteban Espuna, S.A. | 17.4g | 20g | 115 | 20g | |
| 119 | 한끼통살 칼집 오븐구이 탄두리치킨맛농업회사법인 주식회사 다온 | 17.4g | 20g | 115 | 20g | |
| 120 | 로모 엠부차도 Lomo Embuchado소금집 | 17.3g | 17g | 98 | 37.8g | |
| 121 | 요일통살 코코넛크림쿠즈락 | 17.3g | 20g | 116 | 19.1g | |
| 122 | 한끼통살 허브그린페퍼유피에프앤비 농업회사법인 | 17.3g | 19g | 110 | 19g | |
| 123 | 3% 챔하림 | 17.3g | 38g | 220 | 19g | |
| 124 | 하림챔허브&페퍼하림 | 17.3g | 38g | 220 | 19g | |
| 125 | 잠봉 뀌 엑스트라Esteban Espuna S.A | 17.2g | 45g | 261 | 30g | |
| 126 | 소스퐁닭 토마토살사미가온푸드 | 17.1g | 18g | 105 | 18g | |
| 127 | 한끼통살 라면맛쿠즈락 | 17.1g | 18g | 105 | 18g | |
| 128 | 바베큐맛 닭 가슴살 스테이크마니커에프앤지 | 17.1g | 24g | 140 | 24g | |
| 129 | 한끼통살 스테이크갈릭페퍼유피에프앤비 농업회사법인 | 17.1g | 18g | 105 | 18g | |
| 130 | 한끼통살 하바네로레드페퍼유피에프앤비 농업회사법인 | 17.1g | 18g | 105 | 18g | |
| 131 | 슬라이스 라운드햄이마트 | 17.1g | 36g | 210 | 18g | |
| 132 | 델리스타일 쿡햄EuroFood,Inc.,DBACitterioUSACorporation | 17.1g | - | - | 18g | |
| 133 | 등심파스트라미팜덕 | 17.1g | 19.1g | 112 | 19.1g | |
| 134 | 치킨 멜로농업회사법인 하담푸드 | 17g | 25.2g | 148 | 25.2g | |
| 135 | 치킨 멜로 매콤농업회사법인 하담푸드 | 17g | 25.2g | 148 | 25.2g | |
| 136 | 한끼통살 버터치킨커리맛유피에프앤비 농업회사법인 | 17g | 18g | 106 | 18g | |
| 137 | 오븐에 구운 내가 몸짱이 될 닭 오리지널태림에프웰 | 16.9g | 20g | 118 | 20g | |
| 138 | 고단백 오븐 안심구이 오리지널조일푸드 | 16.9g | 16.1g | 95 | 16.1g | |
| 139 | 구르메델리 로스트햄이목원 | 16.9g | 73.5g | 434 | 21g | |
| 140 | 비프 파스트라미에쓰푸드(주)음성공장 | 16.9g | 45.2g | 268 | 18.1g | |
| 141 | 한끼통살 화이트머쉬룸맛쿠즈락 | 16.8g | 16g | 95 | 16g | |
| 142 | 요일통살 옥수수맛쿠즈락 | 16.8g | 21g | 125 | 20g | |
| 143 | 한끼도시닭 소스통살 안동 원조찜닭맛아침주식회사 | 16.8g | 24g | 143 | 20g | |
| 144 | 한끼도시닭 소스통살 텍사스 바베큐맛아침주식회사 | 16.8g | 24g | 143 | 20g | |
| 145 | 국민피티 소스에 반하닭 와사비마요브랜드엑스헬스케어 | 16.8g | 21g | 125 | 21g | |
| 146 | 잠봉블랑농업회사법인 카페인신현리 | 16.8g | 33.6g | 200 | 21g | |
| 147 | 한끼통살 칼집 오븐구이 멕시칸바베큐맛농업회사법인 주식회사 다온 | 16.8g | 21g | 125 | 21g | |
| 148 | 소스퐁닭 참깨된장미가온푸드 | 16.7g | 20g | 120 | 20g | |
| 149 | 훈제 등심 햄 슬라이스평화나무육가공공방 | 16.7g | 43.2g | 259 | 24g | |
| 150 | 하몽 코시도 엑스트라Esteban Espuna S.A | 16.7g | - | - | 18g | |
| 151 | 잠백이 주물러닭 닭갈비농업회사법인 주식회사 다온 | 16.7g | 25g | 150 | 20.8g | |
| 152 | 잠백이 벅업닭 안동찜닭동천에프앤지 | 16.5g | 24g | 145 | 20g | |
| 153 | 본레스햄에쓰푸드 | 16.5g | 54.7g | 331 | 19g | |
| 154 | 구워먹는 챔하이푸드텍 | 16.5g | 24.7g | 150 | 19g | |
| 155 | 잠봉슬라이스팜덕 | 16.4g | 21.2g | 129 | 21.2g | |
| 156 | 목우촌 마이스터M 잠봉슬라이스햄팜덕 | 16.4g | 21.2g | 129 | 21.2g | |
| 157 | 껍데기 햄메콩아시아 | 16.4g | 103.3g | 630 | 20.7g | |
| 158 | 돼지햄메콩아시아 | 16.4g | 103.3g | 630 | 20.7g | |
| 159 | 소햄메콩아시아 | 16.4g | 103.3g | 630 | 20.7g | |
| 160 | 바른수육보쌈농업회사법인 주식회사 다온 | 16.3g | 22g | 135 | 22g | |
| 161 | 잠봉 Whole에쓰푸드(주)음성공장 | 16.2g | - | - | 21.9g | |
| 162 | 한끼통살 버터치킨커리맛쿠즈락 | 16.2g | 17g | 105 | 17g | |
| 163 | 한끼통살 트러플스노우맛와이앤비푸드 | 16.2g | 17g | 105 | 17g | |
| 164 | 한끼통살 닭볶음탕맛쿠즈락 | 16.2g | 17g | 105 | 17g | |
| 165 | The더건강한등심슬라이스씨제이제일제당 | 16.2g | 42.5g | 263 | 17g | |
| 166 | 프로슈토(포르투갈) 슬라이스 (60G)A. PIRES LOURENCO & FILHOS S.A. | 16.2g | 17g | 105 | 28.3g | |
| 167 | 저당 소스듬뿍통살 떡볶이맛농업회사법인 주식회사 다온 | 16.2g | 21g | 130 | 19.1g | |
| 168 | 국민피티 소스에 반하닭 트러플크림브랜드엑스헬스케어 | 16g | 20g | 125 | 20g | |
| 169 | 잠백이 주물러닭 짬뽕농업회사법인 주식회사 다온 | 16g | 24g | 150 | 20g | |
| 170 | 고기어트 실온보관 돼지고기 간편식 저크바베큐맛태림에프웰 | 16g | 24g | 150 | 20g | |
| 171 | 엑스트라린햄에쓰푸드 | 16g | 60g | 375 | 20g | |
| 172 | 홀머슬햄에스피씨삼립 | 16g | 12g | 75 | 16g | |
| 173 | 저당 소스듬뿍통살 간장마늘치킨맛농업회사법인 주식회사 다온 | 15.9g | 20g | 125 | 18.2g | |
| 174 | 한끼통살 매콤깐풍기맛농업회사법인 하담푸드 | 15.9g | 18.8g | 118 | 18.8g | |
| 175 | 하림챔와사비마요하림 | 15.9g | 36g | 226 | 18g | |
| 176 | 수지스캐나디안베이컨수지스퀴진 | 15.9g | - | - | 19.6g | |
| 177 | 치킨브레스트햄SF사조오양 | 15.9g | - | - | 16.7g | |
| 178 | 소스에 반한 닭 양념치킨맛아침주식회사 | 15.9g | 23.3g | 146 | 19.4g | |
| 179 | 잠백이 벅업닭 매콤닭갈비동천에프앤지 | 15.8g | 23g | 145 | 19.2g | |
| 180 | The더건강한등심슬라이스씨제이제일제당 | 15.8g | 47.5g | 300 | 19g | |
| 181 | 햄스빌바로먹는햄등심씨제이제일제당 | 15.8g | 26.6g | 168 | 19g | |
| 182 | 카나디안베이컨에쓰푸드(주)음성공장 | 15.8g | 28.5g | 180 | 19g | |
| 183 | 한끼통살 스팀 슬라이스 바베큐립맛쿠즈락 | 15.8g | 19.4g | 123 | 19.4g | |
| 184 | 허니 스모크 잠봉소금집 | 15.8g | - | - | 24.1g | |
| 185 | 허니 스모크 잠봉 홀소금집 | 15.8g | - | - | 24.1g | |
| 186 | 한끼도시닭 소스통살 신당동 떡볶이맛아침 | 15.7g | 24g | 152 | 20g | |
| 187 | 훈제통닭하림 | 15.7g | - | - | 22g | |
| 188 | 숄더햄(슬라이스햄)GREISINGERGmbH | 15.7g | - | - | 16g | |
| 189 | 잠백이 벅업닭 리치갈릭맛동천에프앤지 | 15.7g | 22g | 140 | 18.3g | |
| 190 | 한끼통살 스위트어니언맛쿠즈락 | 15.7g | 18g | 115 | 18g | |
| 191 | 잠백이 벅업닭 맛짬뽕맛동천에프앤지 | 15.6g | 21g | 134 | 17.5g | |
| 192 | 엑스트라 린햄팜덕 | 15.6g | 20.6g | 132 | 20.6g | |
| 193 | 촉촉통살 스팀 슬라이스 매콤불닭이지쿡 | 15.6g | 21g | 135 | 21g | |
| 194 | 한끼통살 점보 소이갈릭맛태림에프웰 | 15.5g | 32g | 206 | 16g | |
| 195 | 소스듬뿍통살 허니갈릭동천에프앤지 | 15.5g | 21g | 135 | 19.1g | |
| 196 | 한끼통살 허니소이맛유피에프앤비 농업회사법인 | 15.5g | 18g | 116 | 18g | |
| 197 | 로스햄맥프레쉬 | 15.5g | 59.5g | 385 | 17g | |
| 198 | 세라노 그란 리제르바EMBUTIDOSRODRIGUEZ,S.L. | 15.4g | 21.6g | 140 | 27g | |
| 199 | 촉촉통살 스팀 슬라이스 쏘야맛이지쿡 | 15.4g | 20g | 130 | 20g | |
| 200 | 한끼통살 데리야끼맛유피에프앤비 농업회사법인 | 15.4g | 18g | 117 | 18g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1팩당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.