단백질 과자·칩 단백질 순위
프로틴칩, 단백질 쿠키처럼 단백질을 강조한 과자류.
제품 649개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 바삭 프로틴칩 스파이시 (농업회사법인(주)저스트그린) — 100kcal당 단백질 21.1g
1봉에 가장 많이 프로틴365정 — 1봉에 단백질 130.7g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1봉 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 바삭 프로틴칩 스파이시농업회사법인(주)저스트그린 | 21.1g | 21.3g | 101 | 85.4g | |
| 2 | 바삭 프로틴칩 오리지널농업회사법인(주)저스트그린 | 20.3g | 20.1g | 99 | 80.3g | |
| 3 | 바삭 프로틴칩 블랙페퍼농업회사법인(주)저스트그린 | 19.9g | 19.7g | 99 | 78.7g | |
| 4 | PICK-PO Protein Chips (픽포 프로틴 칩스)인센디오 | 19.5g | 24g | 123 | 80g | |
| 5 | 프로틴 크런치KERRYDOBRASILLTDA | 18.1g | - | - | 70g | |
| 6 | 유기농 프로틴 (오리지널맛)SELECTCUSTOMSOLUTIONS,LLC | 17.8g | 76.8g | 432 | 16g | |
| 7 | Picky Jerky 하이프로틴 육포청미식품 | 17.1g | 49.1g | 288 | 49.1g | |
| 8 | 고단백 하이프로틴 육포청미식품 | 17.1g | 14.7g | 86 | 49.1g | |
| 9 | 알부민 단백질엔피케이(주) | 16.8g | 56.1g | 333 | 18.7g | |
| 10 | 프로틴365정에이치엔웨이 | 16.7g | 130.7g | 784 | 66.7g | |
| 11 | 프로틴볼 카카오지웰 | 16.1g | 63.6g | 395 | 63.6g | |
| 12 | CK프로틴볼와사비맛지웰 | 15.8g | 56.5g | 358 | 56.5g | |
| 13 | 웰니스프로틴 한우맛 베지 불고기대상참푸드 | 15.4g | - | - | 21.6g | |
| 14 | 유기농 30G 프로틴-초콜릿맛NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 15.4g | - | - | 30g | |
| 15 | CK프로틴볼카라멜맛지웰 | 15.3g | 59.4g | 389 | 59.4g | |
| 16 | CK프로틴볼초코지웰 | 14.8g | 57.8g | 390 | 57.8g | |
| 17 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 더블초코뉴트리디언 | 14.7g | 75g | 509 | 42.9g | |
| 18 | 순탄 크런치 프로틴 볼 오리지널오그래 농업회사법인 | 14.4g | 115.9g | 806 | 55.2g | |
| 19 | 오가닉 플랜트 베이스 프로틴 파우더-언스위트 (720g)WELLINGTONFOODSINC | 14g | - | - | 21g | |
| 20 | 하이프로틴 그래놀라 초코크레푸드 | 13.7g | 112.7g | 820 | 56.3g | |
| 21 | 올개인 스포츠 프로틴 초콜릿맛WELLINGTONFOODSINC | 13.7g | - | - | 52.6g | |
| 22 | 올개인 스포츠 프로틴-초콜릿맛WELLINGTONFOODSINC | 13.7g | - | - | 30g | |
| 23 | 오가닉 플랜트 베이스 프로틴 파우더 크리미 초콜릿맛 (920g)NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 13.5g | - | - | 45.6g | |
| 24 | 오가닉 플랜트 베이스 프로틴 파우더 - 크리미 초콜릿맛 (920g)NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 13.5g | - | - | 21g | |
| 25 | 아미코어 프로틴샷 정제코스맥스엔비티 | 13.4g | 50.5g | 376 | 50.5g | |
| 26 | 데이오브 프로틴 그래놀라 베리아우노 | 13.4g | 85.9g | 642 | 42.9g | |
| 27 | 크리스프 파워 프로틴 프레젤 씨솔트MEIR & BAGEL INDUSTRIES LTD. | 13.3g | 28g | 210 | 56g | |
| 28 | 크리스프파워 프로틴 프레젤 에브리띵MEIR & BAGEL INDUSTRIES LTD. | 13.3g | 28g | 210 | 56g | |
| 29 | 프로틴바이트치즈맛에스디씨 | 13.3g | 18g | 135 | 60g | |
| 30 | 유기농 프로틴(초콜릿맛)SELECTCUSTOMSOLUTIONS,LLC | 13.3g | - | - | 16g | |
| 31 | 씹어먹는 혼합 단백질콜마비앤에이치(주) | 13.2g | 1g | 8 | 50.8g | |
| 32 | 프로틴 그래놀라마음푸드 | 13.1g | 89.5g | 682 | 44.7g | |
| 33 | 하이프로틴 그래놀라 바닐라크림크레푸드 | 13.1g | 109.3g | 834 | 54.7g | |
| 34 | 프로틴팝치즈볼에스디씨 | 13.1g | 17g | 130 | 56.7g | |
| 35 | 하이프로틴 그래놀라 바나나크레푸드 | 13.1g | 109.3g | 836 | 54.6g | |
| 36 | 프로틴코치 다크초코 파우더대상다이브스 | 13g | - | - | 48g | |
| 37 | 프로틴볼 코코넛지웰 | 12.8g | 53.8g | 420 | 53.8g | |
| 38 | 리얼마이즈 저당 프로틴 시리얼 허니버터뉴트리디언 | 12.7g | - | - | 39.4g | |
| 39 | 크리스프 파워 프로틴 프레젤 시나몬 크런치MEIR & BAGEL INDUSTRIES LTD. | 12.7g | 26g | 205 | 52g | |
| 40 | 크리스프 파워 프로틴 프레젤 참깨MEIR & BAGEL INDUSTRIES LTD. | 12.6g | 27g | 215 | 54g | |
| 41 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 딸기 요거트뉴트리디언 | 12.4g | 65g | 525 | 37.1g | |
| 42 | 키즈츄어블 프로틴 파인애플사과맛콜마비앤에이치(주) | 12.4g | 0.5g | 4 | 39.5g | |
| 43 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 블루베리뉴트리디언 | 12.4g | 64.6g | 523 | 36.9g | |
| 44 | 오가닉 플랜트 베이스 프로틴 파우더 - 크리미 초콜릿맛NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 12.3g | 97g | 790 | 21g | |
| 45 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 스윗퐁뉴트리디언 | 12.2g | 60g | 490 | 34.3g | |
| 46 | 데이오브 프로틴 그래놀라 초코아우노 | 12.2g | 81g | 664 | 40.5g | |
| 47 | 이강베 꾸덕한 단백질 초코무스정우푸드 | 12.1g | 40g | 329 | 40g | |
| 48 | 오가닉 플랜트 베이스 프로틴 파우더 초콜릿 피넛 버터맛NELLSONNUTRACEUTICAL,LLC | 12.1g | - | - | 21g | |
| 49 | 아이즈 프로틴 쉐이크 콘플레이크오그래 농업회사법인 | 12.1g | 19.7g | 163 | 39.4g | |
| 50 | 코빈상회 데일리프로틴 로얄 초콜릿 & 치아씨드파프리카 | 12.1g | - | - | 31g | |
| 51 | 원더루키얌얌프로틴치즈볼씨앤미 | 12g | 9g | 75 | 60g | |
| 52 | 류신 단백질 아르기닌 오르니틴예본바이오 | 11.7g | 25.9g | 223 | 43.2g | |
| 53 | 크리스프 파워 프로틴 프레젤 체다향MEIR & BAGEL INDUSTRIES LTD. | 11.6g | 25g | 215 | 50g | |
| 54 | 레미레미 굿모닝 프로틴 크런치 고소퐁뉴트리디언 | 11.3g | 60g | 530 | 34.3g | |
| 55 | 원더루키얌얌프로틴바나나볼스포츠바이오텍 | 11.3g | 8g | 71 | 53.3g | |
| 56 | 프로틴바이트초코맛스포츠바이오텍 | 11.3g | 16g | 142 | 53.3g | |
| 57 | 이노센트 프로틴 크런치볼 바베큐맛베노프하우스 | 11.3g | 18g | 160 | 45g | |
| 58 | 하이프로틴 복띵 모닝뉴트리디언 | 11.2g | 9.5g | 85 | 18.9g | |
| 59 | 코빈상회 데일리프로틴 로얄 초콜릿 & 귀리 시리얼파프리카 | 11.2g | 20g | 179 | 29.9g | |
| 60 | 키토라프레시 프로틴 저당 모닝빵키토라푸드 | 11.2g | 50.4g | 452 | 28g | |
| 61 | 라발란스프로틴스낵인절미맛가온앤푸드 | 11.1g | 18g | 162 | 45g | |
| 62 | 유기농 식물성 바닐라 프로틴 파우더WELLINGTONFOODS | 11.1g | - | - | 39.6g | |
| 63 | 코빈상회 데일리프로틴 볶은 흑임자 & 치아씨드파프리카 | 11g | - | - | 39g | |
| 64 | 코빈상회 데일리프로틴 17곡 미숫가루 & 치아씨드파프리카 | 10.9g | - | - | 32g | |
| 65 | 초유프로틴초코볼씨앤지 | 10.8g | 46.7g | 431 | 46.7g | |
| 66 | 프로틴스낵 인절미웰비온에프티 | 10.8g | 17.5g | 162 | 43.8g | |
| 67 | 원데이밸런스 콜라겐단백질한국네츄럴팜 | 10.8g | - | - | 20g | |
| 68 | 네스퀵 초콜릿맛 프로틴롯데네슬레코리아 | 10.7g | 15g | 140 | 42.9g | |
| 69 | 초유프로틴볼해명씨앤씨 | 10.7g | 48g | 449 | 48g | |
| 70 | 류신 단백질 프리미엄 정코스팜 | 10.7g | 24.3g | 227 | 40.5g | |
| 71 | 이노센트 프로틴 크런치볼 치즈향베노프하우스 | 10.6g | 17g | 160 | 42.5g | |
| 72 | 프로틴코치 민트초코 파우더대상다이브스 | 10.5g | - | - | 43g | |
| 73 | 분리유청단백질 그레인 파워쉐이크 미숫가루맛아이럽뉴트리션 | 10.5g | - | - | 40g | |
| 74 | 프로틴 말차쿠키베이코 | 10.5g | 18.3g | 175 | 36.7g | |
| 75 | 프로틴 말차아우노 | 10.5g | 11g | 105 | 36.7g | |
| 76 | 프로틴 카카오아우노 | 10.5g | 11g | 105 | 36.7g | |
| 77 | 후코젠 프로틴 골드해림후코이단 | 10.4g | 15.7g | 150 | 39.2g | |
| 78 | 빌더스 단백질쉐이크 초코엄마사랑 | 10.4g | - | - | 38g | |
| 79 | 코빈상회 데일리프로틴 볶은 흑임자 & 귀리 시리얼파프리카 | 10.4g | 23g | 222 | 37.1g | |
| 80 | 비그레인 시카고 프로틴 저당 식빵에이라이프 | 10.3g | 84g | 819 | 24g | |
| 81 | 키토라프레시 프로틴 저당 식빵키토라푸드 | 10.3g | 84g | 819 | 24g | |
| 82 | 코빈상회 데일리프로틴 돌체라떼&귀리시리얼파프리카 | 10.1g | 20g | 198 | 32.3g | |
| 83 | 코빈상회 데일리프로틴 돌체라떼&치아씨드파프리카 | 10.1g | - | - | 32.3g | |
| 84 | 코빈상회 데일리프로틴 17곡 미숫가루 & 귀리 시리얼파프리카 | 10.1g | 23g | 229 | 30.7g | |
| 85 | 퓔렌 프로틴 츄 망고향(퓔렌 프로틴 츄)한샘식품 | 9.9g | - | - | 40.1g | |
| 86 | 프로틴팝콩볼 구운양파맛베노프하우스 | 9.9g | 14g | 142 | 40g | |
| 87 | 프로틴팝콩볼 리얼피자맛베노프하우스 | 9.9g | 14g | 142 | 40g | |
| 88 | 라발란스프로틴스낵치즈맛가온앤푸드 | 9.8g | 17g | 173 | 42.5g | |
| 89 | 메이플펌킨프로틴케이크마이굿밀 | 9.7g | 12g | 124 | 24g | |
| 90 | 모카&쿠키프로틴케이크성민에프에스 | 9.6g | 12g | 125 | 24g | |
| 91 | 아르기닌류신산양프로틴맥스예본바이오 | 9.6g | 19.2g | 200 | 35.6g | |
| 92 | 밀잇 단백질 쉐이크 멜론맛농업회사법인주식회사 두리두리 | 9.5g | 15g | 157 | 37.5g | |
| 93 | 분리대두단백질 가볍게 한끼 초코우유맛아이럽뉴트리션 | 9.5g | - | - | 37.2g | |
| 94 | 퓨어소이 아이솔레이트 초콜릿아이럽뉴트리션 | 9.5g | - | - | 37.2g | |
| 95 | 건강한 단백질간식 오리육포 오리쮸에버프레쉬 | 9.5g | 10g | 105 | 28.6g | |
| 96 | 바이오스틸 리커버리 프로틴 초콜릿맛NUTRABLENDFOODS | 9.4g | - | - | 36g | |
| 97 | 프로틴크림빵 프빵(커피맛)더베이스코리아 | 9.4g | 53.1g | 568 | 22.3g | |
| 98 | 단백질초코볼씨앤지 | 9.3g | 39g | 419 | 39g | |
| 99 | 분리대두단백질 가볍게한끼 바나나우유맛아이럽뉴트리션 | 9.2g | - | - | 35.7g | |
| 100 | 퓨어소이 아이솔레이트 바나나맛아이럽뉴트리션 | 9.2g | - | - | 35.7g | |
| 101 | 머슬타이탄프로틴바이오펀치 | 9.2g | - | - | 36g | |
| 102 | 앱솔루트 산양유 초유단백질 골드희망그린식품 | 9.2g | 100.9g | 1,098 | 36g | |
| 103 | 프리미엄 초유산양유 콜라겐단백질희망그린식품 | 9.2g | 100.9g | 1,098 | 36g | |
| 104 | 리얼초콜렛프로틴케이크마이굿밀 | 9.2g | 11.1g | 121 | 22.2g | |
| 105 | 분리대두단백질 가볍게한끼 딸기요거트맛아이럽뉴트리션 | 9.1g | - | - | 35.8g | |
| 106 | 퓨어소이 아이솔레이트 스트로베리아이럽뉴트리션 | 9.1g | - | - | 35.8g | |
| 107 | 밀잇 단백질 쉐이크 피스타치오맛농업회사법인주식회사 두리두리 | 9.1g | 15g | 164 | 37.5g | |
| 108 | 라발란스 프로틴스낵 퓨어웰비온에프티 | 9g | 15g | 166 | 37.5g | |
| 109 | 루솔 굿케어키즈 과채플랜 프로틴희망그린식품 | 9g | 27g | 300 | 30g | |
| 110 | 물없이 씹어먹는 산양유프로틴 캔디에스엠바이오 | 9g | 108g | 1,200 | 45g | |
| 111 | 스트로베리프로틴케이크마이굿밀 | 9g | 11.3g | 126 | 22.6g | |
| 112 | 아이즈 프로틴 초코볼씨앤지 | 9g | 8.2g | 92 | 37.3g | |
| 113 | 글루어트 단백질과자 어니언가온앤푸드 | 8.9g | 9g | 101 | 30g | |
| 114 | 그로스업 프로틴밸런스바이오펀치 | 8.9g | - | - | 34g | |
| 115 | 레디블룸 39% 프로틴 그래놀라 시그니처크레푸드 | 8.8g | 80g | 906 | 40g | |
| 116 | 파스퇴르 단백질+곡물맛(파우더)롯데웰푸드(주)파스퇴르공장 | 8.8g | - | - | 30g | |
| 117 | 그리팅 프로틴쉐이크 자색고구마농업회사법인주식회사 두리두리 | 8.8g | 14g | 159 | 35g | |
| 118 | 산양유 초유 단백질 분말 밸런스코스팜 | 8.7g | 29.9g | 344 | 33.2g | |
| 119 | 메스테마허 프로틴 브레드MESTEMACHER GMBH | 8.7g | 52.5g | 605 | 21g | |
| 120 | 어니언베이글(단백질)씨에프씨 | 8.7g | - | - | 20g | |
| 121 | 플레인베이글(단백질)씨에프씨 | 8.7g | - | - | 20g | |
| 122 | 세사미 멀티 프로틴농업회사법인(주)디자인농부 | 8.7g | 17.8g | 206 | 35.6g | |
| 123 | 프로틴초코볼대신농산 | 8.6g | 12g | 139 | 40g | |
| 124 | 레디블룸 37% 프로틴 그래놀라 초코크레푸드 | 8.6g | 75g | 870 | 37.5g | |
| 125 | 지중해 데일리 프로틴 3베리즈COSMAXNBT,INC. | 8.6g | 59.5g | 693 | 17g | |
| 126 | 밀잇 단백질 쉐이크 바나나맛농업회사법인주식회사 두리두리 | 8.6g | 14g | 163 | 35g | |
| 127 | 블루베리크림치즈프로틴케이크마이굿밀 | 8.5g | 10g | 117 | 20g | |
| 128 | 프로틴크림빵 프빵(녹차맛)더베이스코리아 | 8.5g | 53.8g | 630 | 21.4g | |
| 129 | 그리팅 프로틴쉐이크 견과귀리농업회사법인주식회사 두리두리 | 8.5g | 14g | 164 | 35g | |
| 130 | 그리팅 프로틴쉐이크 흑임자농업회사법인주식회사 두리두리 | 8.5g | 14g | 164 | 35g | |
| 131 | 로코초코 프로틴볼지니어트 | 8.5g | 51g | 600 | 34g | |
| 132 | 라발란스 프로틴스낵 허니버터웰비온에프티 | 8.5g | 14g | 165 | 35g | |
| 133 | 라발란스프로틴스낵허니버터가온앤푸드 | 8.5g | 14g | 165 | 35g | |
| 134 | 원더루키얌얌프로틴초코볼스포츠바이오텍 | 8.5g | 28.4g | 336 | 40g | |
| 135 | 프로틴스낵 제주감귤웰비온에프티 | 8.4g | 13g | 155 | 32.5g | |
| 136 | 글루어트 단백질과자 초코가온앤푸드 | 8.3g | 8g | 96 | 26.7g | |
| 137 | 프로틴 쉐이크 견과농업회사법인주식회사 두리두리 | 8.3g | 17g | 205 | 34g | |
| 138 | 프로틴스낵 인절미웰비온에프티 | 8.2g | 5.2g | 63 | 13g | |
| 139 | 엔에스 웨이트 프로틴 크런치 카라멜쿠키뉴빅 | 8.2g | - | - | 33.6g | |
| 140 | 프로틴크림빵 프빵(바닐라맛)더베이스코리아 | 8.2g | 78g | 954 | 25.3g | |
| 141 | 레디블룸 37% 프로틴 그래놀라 피넛버터크레푸드 | 8.1g | 75g | 926 | 37.5g | |
| 142 | 하루곡물 블랙프로틴비엘에프씨 | 8g | 14g | 175 | 35g | |
| 143 | 프로틴크림빵 프빵(쿠앤크맛)더베이스코리아 | 8g | 58.1g | 728 | 21.6g | |
| 144 | 뷰티니 프로틴 밀크초코볼스토리브 | 8g | 12g | 151 | 40g | |
| 145 | 초유 프로틴 초코볼네이처뉴트리션 | 8g | 72g | 905 | 40g | |
| 146 | 단백질 초코 쿠우키(KUKY)뉴트리디언 | 7.9g | 14g | 177 | 35g | |
| 147 | 브링식물성프로틴스낵뷰티가온앤푸드 | 7.9g | 14g | 177 | 35g | |
| 148 | 프로틴크림빵 프빵(초코맛)더베이스코리아 | 7.8g | 86g | 1,102 | 25.9g | |
| 149 | 올인원 프로틴 블렌드 7 (All-in-one Protein Blend 7)뉴빅 | 7.8g | - | - | 29.8g | |
| 150 | 올인원 프로틴 블렌드 7-CNC (All-in-one Protein Blend 7-CNC)뉴빅 | 7.8g | - | - | 29.8g | |
| 151 | 프로틴 밸런스 컴플렉스 7 (Protein Balance Complex 7)뉴빅 | 7.8g | - | - | 29.8g | |
| 152 | 프로틴 블렌드 컴플렉스 8 (Protein Blend Complex 8)뉴빅 | 7.8g | - | - | 29.8g | |
| 153 | 엔에스올인원세븐블렌드프로틴-G뉴빅 | 7.8g | - | - | 29.8g | |
| 154 | NS 매스 빌드업 프로틴 리치초콜릿뉴빅 | 7.7g | - | - | 29.3g | |
| 155 | 단백질공화국 통밀팬케이크 믹스마음푸드 | 7.7g | 20g | 260 | 28.6g | |
| 156 | 레디블룸 프로틴팝 구운양파맛씨앤미 | 7.7g | 10g | 130 | 33.3g | |
| 157 | 프로틴 크리스프 초콜릿향DEXTROENERGYGMBH&CO.KG | 7.7g | - | - | 30g | |
| 158 | 몬스터 벌크 크런치 프로틴 스트로베리 밤뉴빅 | 7.7g | - | - | 29.8g | |
| 159 | 단호박단백질빵본비반트 | 7.7g | 18g | 235 | 17.1g | |
| 160 | 초코헬스 프로틴톡톡 카카오닙스씨앤지 | 7.6g | 5.1g | 66 | 29.9g | |
| 161 | 아이즈 프로틴 초코볼 쿠키앤크림씨앤지 | 7.5g | 36.4g | 482 | 36.4g | |
| 162 | 당근단백질빵본비반트 | 7.5g | 15g | 200 | 14.3g | |
| 163 | 베간 프로틴 브라우니APPLIEDNUTRITIONALRESEARCHLTD | 7.5g | 6.5g | 87 | 13g | |
| 164 | 엔에스 웨이트 프로틴 크런치 딥초코뉴빅 | 7.5g | - | - | 30.3g | |
| 165 | 단백별 프로틴치즈 고구마포스온 | 7.4g | 72g | 968 | 36g | |
| 166 | 몬스터 벌크 크런치 프로틴 크런치 초코뉴빅 | 7.4g | - | - | 28.8g | |
| 167 | 레디블룸 프로틴팝 매운새우맛씨앤미 | 7.4g | 10g | 135 | 33.3g | |
| 168 | 모카 단백질 케이크본비반트 | 7.4g | 17g | 230 | 17g | |
| 169 | 김오곤 산양유 단백질 플러스코지맘바이오 | 7.4g | 71g | 963 | 28.4g | |
| 170 | 한 끼 프로틴 검은콩컬리 | 7.4g | 14g | 190 | 28g | |
| 171 | 카카오단백질빵본비반트 | 7.3g | 19g | 260 | 18.1g | |
| 172 | 여에스더 맛있는 데일리 단백질오그래 농업회사법인 | 7.2g | - | - | 27.6g | |
| 173 | 프로틴 팬케이크 초콜릿크림 필링PANITOFOODFOREIGNTRADEINDUSTRYLIMITEDCOMPANY | 7.2g | 7.2g | 99 | 13g | |
| 174 | 프로틴어스곡물크리스피롤개미식품 | 7.2g | 19g | 265 | 38g | |
| 175 | 퀘스트 프로틴 쿠키 피넛 버터 초콜릿 칩QUESTNUTRITIONLLC | 7.1g | - | - | 16g | |
| 176 | 프로틴킥 매콤한맛자인 | 7.1g | 11g | 155 | 27.5g | |
| 177 | 자연공유단백질이답이다(original)대림종합식품 | 7g | 14g | 200 | 28g | |
| 178 | 라발란스 프로틴스낵 초코시나몬웰비온에프티 | 7g | 11g | 158 | 27.5g | |
| 179 | 프로틴스낵 스윗치즈웰비온에프티 | 7g | 11g | 158 | 27.5g | |
| 180 | 프로틴스낵 초코시나몬웰비온에프티 | 7g | 11g | 158 | 27.5g | |
| 181 | 알룰로오스 프로틴 초코볼해명씨앤씨 | 7g | 29g | 417 | 29g | |
| 182 | 땡큐프로틴볼 화이트초코 바나나라이프어터 | 6.9g | 42g | 606 | 35g | |
| 183 | 땡큐프로틴볼 화이트초코 베리라이프어터 | 6.9g | 42g | 606 | 35g | |
| 184 | 프로틴 팬케이크 바닐라크림 필링PANITOFOODFOREIGNTRADEINDUSTRYLIMITEDCOMPANY | 6.9g | 7.2g | 103 | 13g | |
| 185 | 프로틴 팬케이크 스트로베리크림 필링PANITOFOODFOREIGNTRADEINDUSTRYLIMITEDCOMPANY | 6.9g | 7.2g | 103 | 13g | |
| 186 | 프로틴 팬케이크 카라멜크림 필링PANITOFOODFOREIGNTRADEINDUSTRYLIMITEDCOMPANY | 6.9g | 7.2g | 103 | 13g | |
| 187 | 라발란스 프로틴스낵 콘스프웰비온에프티 | 6.9g | 12g | 174 | 26.7g | |
| 188 | 초유 프로틴 튼튼젤리한미양행 | 6.9g | 23.8g | 347 | 8.5g | |
| 189 | 프로틴쉬폰레드에스디에프 | 6.9g | 15g | 219 | 16.7g | |
| 190 | 프로틴 밀크볼씨앤지 | 6.9g | 30.9g | 451 | 30.9g | |
| 191 | 딜라이틴 단백질 미니 쿠키(초코칩)더플랜잇 | 6.8g | 11.9g | 174 | 29.8g | |
| 192 | 난백프로틴 초코볼 카카오푸드나무 | 6.8g | 66g | 967 | 36.7g | |
| 193 | 초코밀크프로틴볼씨앤지 | 6.8g | 32.6g | 479 | 32.6g | |
| 194 | 퀘스트 프로틴 쿠키 피넛 버터QUESTNUTRITIONLLC | 6.8g | - | - | 15g | |
| 195 | 초코밀크프로틴초코볼해명씨앤씨 | 6.8g | 32.6g | 481 | 32.6g | |
| 196 | 엔에스 웨이트 프로틴 크런치 쿠키바닐라뉴빅 | 6.8g | - | - | 27.5g | |
| 197 | 야미요밀 프로틴콜라겐 빵칩 어니언&치즈지웰 | 6.7g | 26.5g | 393 | 26.5g | |
| 198 | 라발란스 프로틴스낵 스윗치즈웰비온에프티 | 6.7g | 12g | 178 | 26.7g | |
| 199 | 프로틴롤팝 매콤양념맛자인 | 6.7g | 10g | 150 | 25g | |
| 200 | 프롬잇 프로틴킥 매콤한맛자인 | 6.7g | 10g | 150 | 25g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1봉당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.