식사대용·체중조절식 단백질 순위
쉐이크·선식 등 체중조절용 조제식품과 식사대용 제품.
제품 1,068개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 밀로베로 초코 (케이에이치캠프) — 100kcal당 단백질 20g
1개에 가장 많이 베지단백 — 1개에 단백질 240g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1개 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 밀로베로 초코케이에이치캠프 | 20g | 27.5g | 137 | 68.8g | |
| 2 | 단백한끼말차라떼오그래 농업회사법인 | 20g | 16g | 80 | 64g | |
| 3 | 헬시스토리녹차맛태평 | 19g | - | - | 80g | |
| 4 | 데이바디핏 곡물맛프로틴컴퍼니 | 18.1g | - | - | 55.2g | |
| 5 | 프로티원 단백질 쉐이크 초코맛소울네이처푸드 | 17.9g | 98g | 549 | 20g | |
| 6 | 단백한끼달달한카카오오그래 농업회사법인 | 17.8g | 16g | 90 | 64g | |
| 7 | 데이바디핏 초코맛프로틴컴퍼니 | 17.5g | - | - | 55.6g | |
| 8 | 데이바디핏 고구마맛프로틴컴퍼니 | 17.2g | - | - | 53.4g | |
| 9 | 단백한끼 귀리오그래 농업회사법인 | 17.1g | 18g | 105 | 60g | |
| 10 | 밀로베로 쿠키앤크림케이에이치캠프 | 16.9g | 24.5g | 145 | 61.3g | |
| 11 | 단백한끼오그래 농업회사법인 | 16.8g | 16g | 95 | 64g | |
| 12 | 빼빼 밸런스 쉐이크 초코맛네이처텍 | 16.7g | 24g | 144 | 60g | |
| 13 | 베지단백엠엘오코리아 | 16.5g | 240g | 1,452 | 60g | |
| 14 | 딥초코라떼오그래 농업회사법인 | 16.3g | 22g | 135 | 55g | |
| 15 | 라이프닝 핏 쉐이크 스틱(Lifening Fit Shake Stick)노바렉스 | 16g | 210g | 1,312 | 52.5g | |
| 16 | 쑥선식마음푸드 | 15.8g | 15g | 95 | 60g | |
| 17 | 흑임자선식마음푸드 | 15.8g | 15g | 95 | 60g | |
| 18 | 밀로베로 메론케이에이치캠프 | 15.6g | 22g | 141 | 55g | |
| 19 | 밀로베로 애플망고케이에이치캠프 | 15.6g | 22g | 141 | 55g | |
| 20 | 에스올린 녹차프로틴코리아 | 15.5g | 24g | 155 | 60g | |
| 21 | 에스올린 초코프로틴코리아 | 15.3g | 23g | 150 | 57.5g | |
| 22 | 마더케이솔루티오 더 슬림 쉐이크 초코스포츠바이오텍 | 15.2g | 20.6g | 136 | 51.5g | |
| 23 | 쉐이크 통곡물 카카오맛서흥 | 15g | 52.2g | 347 | 52.2g | |
| 24 | 헬씨 체스트넛 프리미엄에이치엘사이언스 | 15g | 20.7g | 138 | 51.8g | |
| 25 | 헬씨 그레인에이치엘사이언스 | 14.8g | 20.4g | 138 | 51g | |
| 26 | 아마레 오리진 바닐라서흥헬스케어 | 14.8g | 20.5g | 138 | 51.2g | |
| 27 | 헬씨 그레인 프리미엄에이치엘사이언스 | 14.8g | 20.5g | 139 | 51.3g | |
| 28 | 슬림쉐이크 얼그레이밀크티소울네이처푸드 | 14.7g | 142.4g | 966 | 50.8g | |
| 29 | 마더케이솔루티오 더 슬림 쉐이크 곡물스포츠바이오텍 | 14.6g | 20.1g | 137 | 50.2g | |
| 30 | 52뉴트리션다이어트베이스커피맛뉴트리이펙트 | 14.6g | - | - | 48g | |
| 31 | 헬씨 체스트넛에이치엘사이언스 | 14.6g | 20.1g | 138 | 50.3g | |
| 32 | 웰팩 다이어트 앤 발란스패미로스 농업회사법인 | 14.5g | 240g | 1,652 | 53.3g | |
| 33 | 로사퍼시픽초코쉐이크믹스하이프로텍 | 14.5g | 11g | 76 | 44g | |
| 34 | 바바핏 리얼 초코 쉐이크컵풀 | 14.5g | 25g | 173 | 50g | |
| 35 | 팥선식마음푸드 | 14.4g | 14g | 97 | 56g | |
| 36 | 뉴트리 디-데이 다이어트 자색 고구마 쉐이크우리바이오 | 14.4g | 165.7g | 1,152 | 47.3g | |
| 37 | 밀로베로 블루베리케이에이치캠프 | 14.3g | 20.5g | 143 | 51.3g | |
| 38 | 빼빼 밸런스 쉐이크 곡물맛네이처텍 | 14.3g | 20g | 140 | 50g | |
| 39 | 밀로베로 딸기케이에이치캠프 | 14.3g | 20g | 140 | 50g | |
| 40 | 밀로베로 바나나케이에이치캠프 | 14.2g | 20g | 141 | 50g | |
| 41 | 쉐이크 곡물맛서흥 | 14.2g | 18g | 127 | 54.7g | |
| 42 | 뉴트리 디-데이 다이어트 카페라떼 쉐이크우리바이오 | 14g | 170.1g | 1,211 | 48.6g | |
| 43 | 바나나 틴틴스포츠바이오텍 | 14g | 22g | 157 | 48.9g | |
| 44 | 초코 틴틴스포츠바이오텍 | 14g | 22g | 157 | 48.9g | |
| 45 | 뉴트리 디-데이 다이어트 리얼초코 쉐이크우리바이오 | 14g | 166g | 1,187 | 47.4g | |
| 46 | 쿠앤크 틴틴스포츠바이오텍 | 13.9g | 22g | 158 | 48.9g | |
| 47 | 라이프닝 핏 쉐이크(Lifening Fit Shake)노바렉스 | 13.8g | 210g | 1,520 | 52.5g | |
| 48 | 밸런스 쉐이크 플레인서흥/(주)서흥헬스케어 | 13.8g | 28.7g | 208 | 49.4g | |
| 49 | 웅진 오직 퍼펙트엠엠에스바이오텍 | 13.7g | - | - | 50.7g | |
| 50 | 트루플레니쉬™곡물향(TRUPLENISH™ GRAIN FLAVOR)코스맥스엔비티 | 13.7g | - | - | 49g | |
| 51 | 밸런스 쉐이크 크런치 곡물맛서흥헬스케어 | 13.7g | 28.9g | 211 | 48.1g | |
| 52 | 운동타이밍쉐이크리빙라이프 | 13.7g | 25g | 183 | 55.6g | |
| 53 | 바디코어프리미엄푸른솔푸드 | 13.7g | 27g | 197 | 54g | |
| 54 | 인스24영양쉐이크포뮬라1(코코아맛)콜마비앤에이치 | 13.7g | - | - | 52g | |
| 55 | 가꾸기 다이어트 쉐이크 옥수수맛스포츠바이오텍 | 13.6g | 24g | 176 | 48g | |
| 56 | 케일라스 밸런스 쉐이크 피스타치오 초코리빙라이프 | 13.6g | 22g | 161 | 54.9g | |
| 57 | 다이어트 아이스크림맛 옥수수 쉐이크유유헬스케어 | 13.6g | 11.3g | 83 | 45g | |
| 58 | 슬림쉐이크 딸기쿠키크럼블소울네이처푸드 | 13.5g | 133.1g | 983 | 47.5g | |
| 59 | 꿀닭꿀닭 그레인 쉐이크해나눔 | 13.5g | 21g | 155 | 52.5g | |
| 60 | 꿀닭꿀닭초코맛쉐이크해나눔 | 13.5g | 21g | 155 | 52.5g | |
| 61 | 꼬박꼬밥 딸기소울네이처푸드 | 13.5g | 126.9g | 941 | 45.3g | |
| 62 | 리셋바디 뉴비아 다이어트 쉐이크 카카오스포츠바이오텍 | 13.5g | 27g | 200 | 49.1g | |
| 63 | 고단쉐 단디쉐이크 딸기요거트맛오그래 농업회사법인 | 13.4g | 24g | 179 | 48g | |
| 64 | 다이어트 아이스크림맛 초코바나나 쉐이크유유헬스케어 | 13.4g | 11.2g | 84 | 44.9g | |
| 65 | 뉴트리 디-데이 다이어트 스트로베리 요거트 쉐이크우리바이오 | 13.4g | 156.3g | 1,169 | 44.7g | |
| 66 | 닥터리브쉐이크단호박고구마맛코스맥스엔비티 | 13.3g | 12g | 90 | 48g | |
| 67 | 단백질전투식량유산균에너지다이어트쉐이크케이에이치캠프 | 13.3g | 10.1g | 76 | 22.4g | |
| 68 | 매일매잇 다이어트 쉐이크 곡물엠에스바이오텍 | 13.3g | 22.1g | 166 | 49g | |
| 69 | 다이어트 쉐이크 카카오마음푸드 | 13.2g | 26.6g | 201 | 48.4g | |
| 70 | 뉴트리 디-데이 다이어트 리얼초코 쉐이크노바렉스 | 13.2g | 124g | 938 | 49.6g | |
| 71 | 뉴트리 디-데이 다이어트 호두아몬드 쉐이크우리바이오 | 13.2g | 163.5g | 1,239 | 46.7g | |
| 72 | 뉴트리 디-데이 다이어트 쿠키앤크림 쉐이크우리바이오 | 13.2g | 163.5g | 1,239 | 46.7g | |
| 73 | 매일한끼 스윗콘마음푸드 | 13.2g | 20g | 152 | 50g | |
| 74 | 매일한끼 딸기마음푸드 | 13.2g | 20g | 152 | 50g | |
| 75 | 다이어트 쉐이크 흑임자마음푸드 | 13.2g | 26.4g | 201 | 48g | |
| 76 | 마땡 다이어트 쉐이크 밀크티에스앤푸드 | 13.1g | 21g | 160 | 46.7g | |
| 77 | 시리얼 틴틴스포츠바이오텍 | 13.1g | 22g | 168 | 48.9g | |
| 78 | 가꾸기 다이어트 쉐이크 초코맛스포츠바이오텍 | 13.1g | 23g | 176 | 46g | |
| 79 | 가꾸기 다이어트 쉐이크 아몬드 초코바닐라맛스포츠바이오텍 | 13.1g | 23g | 176 | 46g | |
| 80 | 쉐이크바닐라맛서흥 | 13.1g | 225g | 1,723 | 45.5g | |
| 81 | 꼬박꼬밥 고단저당 흑임자리빙라이프 | 13.1g | 21.1g | 162 | 52.8g | |
| 82 | 애터미 슬림바디 뉴핏 리치초코웰츄럴바이오 | 13.1g | - | - | 50g | |
| 83 | 애터미 슬림바디 뉴핏 말차라떼웰츄럴바이오 | 13.1g | - | - | 50g | |
| 84 | 매일한끼 자색고구마마음푸드 | 13.1g | 20g | 153 | 50g | |
| 85 | 쉑쉑한끼 초코크런치리빙라이프 | 13.1g | 29.7g | 228 | 45.7g | |
| 86 | 뉴트리 디-데이 다이어트 자색 고구마 쉐이크노바렉스 | 13g | 120g | 920 | 48g | |
| 87 | 키아리 쉐이크(초콜릿맛)(952G)SHREEMELDIKRUPALLC | 13g | - | - | 15g | |
| 88 | 쉐이크 흑임자맛서흥 | 13g | 16.7g | 129 | 50.7g | |
| 89 | 마일드&마이티ABC노바렉스 | 12.9g | 80g | 620 | 45.7g | |
| 90 | 뉴트리 디-데이 다이어트 카페라떼 쉐이크노바렉스 | 12.9g | 122g | 945 | 48.8g | |
| 91 | 라이프닝 핏 쉐이크노바렉스 | 12.9g | - | - | 50g | |
| 92 | 한끼 쉐이크 초코맛스포츠바이오텍 | 12.9g | 20g | 155 | 50g | |
| 93 | 뷰니스 쉐이크 바나나우유맛스포츠바이오텍 | 12.9g | 20g | 155 | 50g | |
| 94 | 케일라스 밸런스쉐이크 말차리빙라이프 | 12.9g | 20.6g | 160 | 51.4g | |
| 95 | 쉐이크 얼그레이 밀크티맛서흥 | 12.9g | 16.1g | 125 | 48.8g | |
| 96 | 노레이트 스트로베리 아이스 크림소울네이처푸드 | 12.9g | 19.5g | 152 | 48.7g | |
| 97 | 헬스빌에너자임다이어트쉐이크믹스카페라떼맛하이프로텍 | 12.8g | - | - | 44g | |
| 98 | 헬스빌에너자임다이어트쉐이크믹스쿠키앤크림요거트맛하이프로텍 | 12.8g | - | - | 44g | |
| 99 | 마땡 다이어트 쉐이크 딸기에스앤푸드 | 12.7g | 20g | 157 | 44.4g | |
| 100 | 하루곡물 밸런스핏 초코리빙라이프 | 12.7g | 20.2g | 158 | 50.4g | |
| 101 | 실큐에버슬림쉐이크팜크로스 | 12.7g | - | - | 46.7g | |
| 102 | 마땡 다이어트 쉐이크 그레인에스앤푸드 | 12.7g | 21g | 165 | 46.7g | |
| 103 | 꼬박꼬밥 고단저당 자색고구마리빙라이프 | 12.7g | 20.1g | 158 | 50.3g | |
| 104 | 다이어트 쉐이크 그레인마음푸드 | 12.7g | 25.4g | 200 | 46.2g | |
| 105 | 케일라스 밸런스쉐이크 그레인리빙라이프 | 12.7g | 19.9g | 157 | 49.7g | |
| 106 | 리셋바디 뉴비아 다이어트 쉐이크 그레인스포츠바이오텍 | 12.7g | 26g | 205 | 47.3g | |
| 107 | 쉐이크 말차맛서흥 | 12.7g | 15.8g | 124 | 47.8g | |
| 108 | 다이어트 아이스크림맛 초코바나나 쉐이크노바렉스 | 12.7g | 119g | 940 | 47.6g | |
| 109 | 다이어트 아이스크림맛 녹차 쉐이크스포츠바이오텍 | 12.7g | 20g | 158 | 40g | |
| 110 | 한끼 쉐이크 곡물맛스포츠바이오텍 | 12.7g | 20g | 158 | 50g | |
| 111 | 삭뺀다 한끼밸런스케이에이치앤비 | 12.6g | 222.5g | 1,760 | 44.5g | |
| 112 | 다이어트 쉐이크 그린티마음푸드 | 12.6g | 25.6g | 203 | 46.5g | |
| 113 | 슬림라이트 아몬드 곡물리빙라이프 | 12.6g | 19.9g | 158 | 49.8g | |
| 114 | 마땡 다이어트 쉐이크 초코에스앤푸드 | 12.6g | 20g | 159 | 44.4g | |
| 115 | 한끼 쉐이크 더블말차초코맛스포츠바이오텍 | 12.6g | - | - | 50g | |
| 116 | 쉐이크온 단백질 쉐이크 미숫가루 맛맥널티바이오 | 12.6g | 155.1g | 1,236 | 38.8g | |
| 117 | 슬림쉐이크 딸기바나나리빙라이프 | 12.5g | 20.4g | 163 | 45.3g | |
| 118 | 슬림쉐이크 로스팅흑임자리빙라이프 | 12.5g | 20.9g | 167 | 46.4g | |
| 119 | 슬림쉐이크 제주말차리빙라이프 | 12.5g | 20.9g | 167 | 46.4g | |
| 120 | 에스올린 곡물프로틴코리아 | 12.5g | 20g | 160 | 50g | |
| 121 | 가꾸기 다이어트 쉐이크 곡물맛스포츠바이오텍 | 12.5g | 22g | 176 | 44g | |
| 122 | 가꾸기 다이어트 쉐이크 흑임자맛스포츠바이오텍 | 12.5g | 22g | 176 | 44g | |
| 123 | 키아리 쉐이크(바닐라맛)(952G)SHREEMELDIKRUPALLC | 12.5g | - | - | 15g | |
| 124 | 트루플레니쉬™초콜렛향코스맥스엔비티 | 12.5g | - | - | 44.4g | |
| 125 | 마땡 다이어트 쉐이크 말차에스앤푸드 | 12.5g | 20g | 160 | 44.4g | |
| 126 | 더 쉐이크16 곡물맛소울네이처푸드 | 12.5g | - | - | 48.4g | |
| 127 | 꼬박꼬밥 고단저당 초코리빙라이프 | 12.5g | 19.9g | 160 | 49.8g | |
| 128 | 디아큐라셀 액티브포뮬러엠에스바이오텍 | 12.5g | 48g | 385 | 48g | |
| 129 | 꼬박꼬밥 고단저당 제주말차리빙라이프 | 12.4g | 20g | 160 | 49.9g | |
| 130 | 다이어트 아이스크림맛 초코딸기 쉐이크노바렉스 | 12.4g | 117g | 940 | 46.8g | |
| 131 | 다이어트 아이스크림맛 옥수수 쉐이크노바렉스 | 12.4g | 118g | 950 | 47.2g | |
| 132 | 꼬박꼬밥 고단저당 미숫가루리빙라이프 | 12.4g | 19.7g | 158 | 49.1g | |
| 133 | 꼬박꼬밥 쑥소울네이처푸드 | 12.4g | 42.6g | 343 | 42.6g | |
| 134 | 뷰니스 쉐이크 고구마라떼맛스포츠바이오텍 | 12.4g | 20g | 161 | 50g | |
| 135 | 뉴트리 디-데이 다이어트 스트로베리 요거트 쉐이크노바렉스 | 12.4g | 116g | 935 | 46.4g | |
| 136 | 슬림다운 체중조절 쉐이크 딥 초코한미에프쓰리 | 12.4g | 26.9g | 217 | 44.8g | |
| 137 | 다이어트 아이스크림맛 녹차 쉐이크노바렉스 | 12.4g | 115g | 928 | 46g | |
| 138 | 노블핏 초코맛리빙라이프 | 12.4g | 20.1g | 162 | 50.2g | |
| 139 | 리셋바디 뉴비아 다이어트 쉐이크 흑임자스포츠바이오텍 | 12.4g | 26g | 210 | 47.3g | |
| 140 | 뉴트리 디-데이 다이어트 호두아몬드 쉐이크노바렉스 | 12.4g | 122g | 988 | 48.8g | |
| 141 | 슬림쉐이크 인절미리빙라이프 | 12.4g | 20.4g | 165 | 45.3g | |
| 142 | 헬씨쉐이크 핑크라벨리빙라이프 | 12.3g | 20.3g | 165 | 50.9g | |
| 143 | 꼬박꼬밥 초코오그래 농업회사법인 | 12.3g | 17.7g | 144 | 46.6g | |
| 144 | 슬림쉐이크 더블초코리빙라이프 | 12.3g | 20.2g | 164 | 44.9g | |
| 145 | Charm Charm 녹차 라떼한국네츄럴팜 | 12.3g | 16.8g | 136 | 42g | |
| 146 | 다이어트 아이스크림맛 카라멜마끼야또 쉐이크노바렉스 | 12.3g | 117g | 953 | 46.8g | |
| 147 | 본아페티쉐이크 리얼초코스포츠바이오텍 | 12.3g | 147g | 1,197 | 42g | |
| 148 | 더 쉐이크16 초코맛소울네이처푸드 | 12.3g | - | - | 48.7g | |
| 149 | 트루플레니쉬™ 바닐라향(TRUPLENISH™ VANILLA FLAVOR)코스맥스엔비티 | 12.2g | 60.6g | 495 | 48.1g | |
| 150 | 슬림라이트 쿠키앤크림리빙라이프 | 12.2g | 18.5g | 151 | 46.1g | |
| 151 | 슬림다운 체중조절 쉐이크 발효약콩스포츠바이오텍 | 12.2g | 44.2g | 361 | 10.5g | |
| 152 | 케일라스 밸런스쉐이크 블랙푸드리빙라이프 | 12.2g | 20.4g | 166 | 50.9g | |
| 153 | 비키니쉐이크쿠키크림스포맥스 | 12.2g | - | - | 44g | |
| 154 | 액티브디에스프로유유헬스케어 | 12.2g | - | - | 44g | |
| 155 | 슬림다운 체중조절 쉐이크 발효약콩스포츠바이오텍 | 12.2g | 185.5g | 1,520 | 44.2g | |
| 156 | 밸런스 쉐이크 크런치 초콜릿맛서흥헬스케어 | 12.2g | 26.8g | 220 | 44.7g | |
| 157 | 리셋바디 뉴비아 다이어트 쉐이크 그린티스포츠바이오텍 | 12.2g | 25g | 205 | 45.5g | |
| 158 | 꼬박꼬밥 고단저당 커피리빙라이프 | 12.2g | 19.8g | 163 | 49.6g | |
| 159 | 슬림 베어 쉐이크 꿀고구마소울네이처푸드 | 12.2g | 92.7g | 762 | 46.3g | |
| 160 | 단백습관 초코베리리빙라이프 | 12.2g | 22.6g | 186 | 45.2g | |
| 161 | Charm Charm 흑임자한국네츄럴팜 | 12.1g | 16.8g | 138 | 41.9g | |
| 162 | 슬림쉐이크 더블초코제이엠바이오 | 12.1g | - | - | 44.4g | |
| 163 | 슬림 베어 쉐이크 초코소울네이처푸드 | 12.1g | - | - | 45.1g | |
| 164 | 노블핏 곡물맛리빙라이프 | 12.1g | 20.4g | 169 | 51g | |
| 165 | 비밀 B:MEAL삼양패키징 | 12.1g | 12.9g | 107 | 7.6g/100ml | |
| 166 | 랩노쉬 슬림쉐이크 더블초코리빙라이프 | 12.1g | 21.7g | 180 | 48.3g | |
| 167 | 쉑쉑한끼 흑임자리빙라이프 | 12g | 32.4g | 269 | 49.8g | |
| 168 | 꼬박꼬밥 고단저당 스윗콘리빙라이프 | 12g | 20g | 166 | 50g | |
| 169 | 달달슬림쉐이크 곡물리빙라이프 | 12g | 21.1g | 176 | 47g | |
| 170 | 린컴플리트코스맥스엔비티 | 12g | - | - | 40g | |
| 171 | 쉐이크초콜릿맛서흥 | 12g | 225g | 1,876 | 45.5g | |
| 172 | 애터미 슬림바디 뉴핏 피넛버터웰츄럴바이오 | 12g | - | - | 50g | |
| 173 | 매일매잇 다이어트 쉐이크 요거트소울네이처푸드 | 12g | 128g | 1,068 | 40.6g | |
| 174 | 다이어트 아이스크림맛 아몬드봉봉 쉐이크노바렉스 | 12g | 118g | 985 | 47.2g | |
| 175 | 슬림 버니 쉐이크 초당 콘슈슈소울네이처푸드 | 11.9g | 91.3g | 764 | 45.6g | |
| 176 | 이지프리 초코리빙라이프 | 11.9g | 19.2g | 161 | 42.7g | |
| 177 | 먼슬리 레시피 데일리밀리빙라이프 | 11.9g | 17g | 143 | 37.8g | |
| 178 | 하루곡물 밸런스핏 오트놀라리빙라이프 | 11.9g | 18.5g | 155 | 46.2g | |
| 179 | 슬림 버니 쉐이크 피칸 츄러스소울네이처푸드 | 11.9g | 18.9g | 159 | 47.4g | |
| 180 | 가꾸기 다이어트 쉐이크 쿠키앤 크림맛스포츠바이오텍 | 11.9g | 21g | 176 | 42g | |
| 181 | 쉑쉑한끼리빙라이프 | 11.9g | 27.6g | 232 | 42.5g | |
| 182 | 꼬박꼬밥 미숫가루오그래 농업회사법인 | 11.9g | 17.2g | 144 | 45.2g | |
| 183 | 단백쉐이크 곡물맛프로틴코리아 | 11.9g | 22g | 185 | 44g | |
| 184 | SDF 서른한끼 초코라떼맛코뉴 | 11.9g | - | - | 46.7g | |
| 185 | 지중해다이어트에빠지다아이비전텍 | 11.8g | 110g | 930 | 44g | |
| 186 | 더 쉐이크16 딸기맛소울네이처푸드 | 11.8g | - | - | 45.8g | |
| 187 | 슬림쉐이크 제주말차맛리빙라이프 | 11.8g | 47g | 399 | 47g | |
| 188 | 핸디밀 포켓 쉐이크 고소한맛리빙라이프 | 11.8g | 20g | 170 | 40g | |
| 189 | 델시 베러 쉐이크 카카오 딥초코농업회사법인주식회사 두리두리 | 11.7g | 18g | 153 | 45g | |
| 190 | 오트앤곡물쉐이크농업회사법인(주)삼홍 | 11.7g | 18g | 153 | 45g | |
| 191 | 뉴트리 디-데이 다이어트 쿠키앤크림 쉐이크노바렉스 | 11.7g | 111g | 945 | 44.4g | |
| 192 | 랩노쉬 슬림쉐이크 인절미리빙라이프 | 11.7g | 21.2g | 181 | 47.2g | |
| 193 | 달달슬림쉐이크 초코리빙라이프 | 11.7g | 21.4g | 183 | 47.6g | |
| 194 | 꼬박꼬밥 밤네이처텍 | 11.7g | 18.7g | 160 | 46.7g | |
| 195 | 위시핏 쉐이크리빙라이프 | 11.7g | 20.8g | 178 | 46.3g | |
| 196 | 이지프리 곡물리빙라이프 | 11.7g | 19.2g | 165 | 42.7g | |
| 197 | 하루정성 서리태 미숫가루방앗간청년 | 11.6g | 164g | 1,408 | 41g | |
| 198 | 한끼쉐이크초코리빙라이프 | 11.6g | 21.1g | 182 | 42.2g | |
| 199 | 슬림 버니 쉐이크 제주 녹차 라떼소울네이처푸드 | 11.6g | 91.8g | 792 | 45.9g | |
| 200 | 인스24영양쉐이크포뮬라1(곡물맛)콜마비앤에이치 | 11.6g | - | - | 44g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1개당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.