어묵·맛살 단백질 순위
어묵, 게맛살, 어육 소시지. 밀가루 함량에 따라 단백질 차이가 커요.
제품 3,612개 · 식약처 식품영양성분DB · 2026-11-13 기준
효율 1위 냉동 명태필렛(명태99.98% 함유)(700g) (YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD.) — 100kcal당 단백질 25.3g
1팩에 가장 많이 피시스낵 스파이스맛 — 1팩에 단백질 116g
칼로리 대비 단백질 TOP 200
머리글을 누르면 그 기준으로 다시 정렬돼요. 1팩 기준은 포장 중량(500g 이하)으로 계산했어요.
| # | 제품 | 오늘 기록에 담기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 냉동 명태필렛(명태99.98% 함유)(700g)YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 2 | 냉동 명태포(명태99.98%함유)YANTAI JINGANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 25.3g | 70.8g | 280 | 17.7g | |
| 3 | 냉동 명태필렛(400g)YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 25.3g | 70.8g | 280 | 17.7g | |
| 4 | 냉동명태필렛YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 5 | 냉동명태포 슬라이스(명태99.98%함유)YANTAI JINGANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 6 | 냉동명태포(명태99.98% )7KGYAYANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD.NTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 7 | 냉동명태포(명태99.98% 함유)YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 8 | 냉동 명태 슬라이스YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 25.3g | 70.8g | 280 | 17.7g | |
| 9 | 냉동 명태포슬라이스(명태99.98% 함유)(700g)YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 10 | 냉동명태포(명태99.98%함유)700gYANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 11 | 냉동 명태포YANTAI YOUAI FOODSTUFFS CO.,LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 12 | 냉동 명태포 (명태99.98% 함유) (700g)YANTAI YOUAI FOODSTUFFS CO.,LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 13 | 냉동 명태포 슬라이스YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 14 | 냉동 명태포슬라이스 (700g)YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 15 | 냉동 명태필렛 슬라이스YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 16 | 냉동명태필렛슬라이스(명태99.98%함유)YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 25.3g | - | - | 17.7g | |
| 17 | 냉동명태포(명태99.98% 함유)YANTAIHAIYUFOODSTUFFSCO.,LTD | 25.1g | - | - | 10.3g | |
| 18 | 냉동명태포슬라이스(명태99.98% 함유)YANTAIHAIYUFOODSTUFFSCO.,LTD | 25.1g | 51.5g | 205 | 10.3g | |
| 19 | 냉동명태포(명태99.98%함유)YANTAI HONGTAI MARINE TECHNOLOGY CO., LTD | 25g | - | - | 18g | |
| 20 | 냉동 얼룩새우살(얼룩새우99%함유)MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD CORP | 25g | - | - | 15g | |
| 21 | 냉동첨치가자미포DALIAN MEIHE FOODSTUFF CO.,LTD | 25g | - | - | 16g | |
| 22 | 냉동 첨치가자미포(첨치가자미 99.98%함유)YANTAI SANKO FISHERIES CO.,LTD | 25g | - | - | 18g | |
| 23 | 냉동명태포(명태99.98%함유)DALIAN RUIXING TIANBAO AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 25g | - | - | 20g | |
| 24 | 냉동 동태포 슬라이스YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 24.9g | - | - | 17.7g | |
| 25 | 냉동명태포YANTAI JINGANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 24.9g | - | - | 17.7g | |
| 26 | 동태살(전감)YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 24.9g | 70.8g | 284 | 17.7g | |
| 27 | 동태살(전감)(명태99.98%함유)YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 24.9g | 70.8g | 284 | 17.7g | |
| 28 | 냉동명태포(명태99.98%함유)YANTAI JINGANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 24.9g | - | - | 17.7g | |
| 29 | 냉동명태포(명태99.98%함유) (6KG)YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. (4200/02118) | 24.9g | - | - | 17.7g | |
| 30 | 냉동명태포슬라이스(명태99.98%)YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 24.8g | - | - | 17.6g | |
| 31 | 냉동 명태필렛(명태99.98% 함유)(400g)HUNCHUN X.Y.SEAFOOD CO.,LTD. | 24.3g | 59.2g | 244 | 14.8g | |
| 32 | 냉동명태포(명태99.98% 함유)YANTAI JINGANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 24.3g | 59.2g | 244 | 14.8g | |
| 33 | 냉동명태포HUNCHUN X.Y.SEAFOOD CO.,LTD. | 24.3g | - | - | 14.8g | |
| 34 | 냉동명태포(명태99.98%함유)HUNCHUN X.Y.SEAFOOD CO.,LTD. | 24.3g | - | - | 14.8g | |
| 35 | 냉동명태필렛HUNCHUN X.Y.SEAFOOD CO.,LTD. | 24.3g | - | - | 14.8g | |
| 36 | 손질 동태포YANTAIYUZEFOODSTUFFSCO.,LTD | 23.6g | - | - | 10.6g | |
| 37 | 냉동흰다리새우살(꼬리유 생칵테일새우)NHATRANGSEAPRODUCTCOMPANY(NHATRANGSEAFOODS)-NHATRANGSEAFOODS-F.17 | 23.1g | - | - | 15g | |
| 38 | 대구살(전감)YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 22.7g | 67.2g | 296 | 16.8g | |
| 39 | 냉동대구포(대구99.98%함유)YANTAI JINGANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 22.7g | - | - | 16.8g | |
| 40 | 냉동흰다리새우(자숙칵테일새우) 51/70MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD CORP) | 22.6g | 28g | 124 | 14g | |
| 41 | 대구살한바다씨푸드 | 22.4g | 16.8g | 75 | 16.8g | |
| 42 | 냉동 대구필렛(400g)YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 22.4g | 67.2g | 300 | 16.8g | |
| 43 | 냉동대구포(대구99.98% 함유)YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 22.4g | - | - | 16.8g | |
| 44 | 냉동대구필렛YANTAI HUIZE OCEAN EXPLORATION TECHNOLOGY CO., LTD. | 22.4g | - | - | 16.8g | |
| 45 | 냉동대구필렛(대구99.98%함유) (400G)YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 22.4g | 67.2g | 300 | 16.8g | |
| 46 | 냉동대구포YANTAI JINGANG AQUATIC PRODUCTS CO.,LTD | 22.4g | 67.2g | 300 | 16.8g | |
| 47 | 냉동 메기포션NTSF SEAFOODS JOINT STOCK COMPANY (NTSF SEAFOODS) | 22.2g | - | - | 12g | |
| 48 | 냉동흰다리새우살 91/110MINH PHU SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (MINH PHU SEAFOOD CORP) | 22.1g | - | - | 12.6g | |
| 49 | 냉동새우살(흰다리새우)THAIMINHLONGSEAFOODCOMPANYLIMITED(TMLSEAFOOD) | 22g | - | - | 11g | |
| 50 | 냉동흰다리새우살(탈각 내장제거 꼬리무)MEKONGVIETNAMSEAFOODPROCESSINGIMPORT-EXPORTJOINTSTOCKCOMPANY(MEVNCO) | 21.9g | - | - | 16g | |
| 51 | 냉동흰다리새우살(탈각 내장제거 꼬리유)MEKONGVIETNAMSEAFOODPROCESSINGIMPORT-EXPORTJOINTSTOCKCOMPANY(MEVNCO) | 21.9g | - | - | 16g | |
| 52 | 냉동 흰다리새우CORPORACION REFRIGERADOS INY S.A.C | 21.9g | - | - | 23g | |
| 53 | 냉동새우살(흰다리새우 자숙 꼬리포함)CA MAU SEAFOOD PROCESSING AND SERVICE JOINT - STOCK CORPORATION - CASES | 21.7g | - | - | 13g | |
| 54 | 냉동 초밥용 새우[흰다리새우 포장횟감] (흰다리새우98.6% 함유) (120g)MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY (MINH PHU HAU GIANG SEAFOOD CORP) | 21.5g | 16.8g | 78 | 14g | |
| 55 | 목포 홍어묵천사푸드 | 21.4g | 22.5g | 105 | 15g | |
| 56 | 명태 슬라이스YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 21.3g | 48g | 225 | 16g | |
| 57 | 동태포 (전감용)YANTAI ZHICHENG AQUATIC PRODUCT CO., LTD. | 21.3g | - | - | 16g | |
| 58 | 집게다리맛살튀김(집게다리4%함유)SMILEHEARTFOODSCO.,LTD. | 21.2g | - | - | 13.8g | |
| 59 | 냉동칼고기 페이스트THANG LOI FROZEN FOOD ENTERPRISE (VIEFOOD) | 21.1g | 108g | 513 | 24g | |
| 60 | 냉동 칼고기페이스트NGOC HA CO LTD FOOD PROCESSING AND TRADING | 20.7g | - | - | 20.5g | |
| 61 | 냉동 대서양 붉은볼락 슬라이스 (유자) 10gDALIAN HUAYANG FOOD CO.,LTD | 20.7g | 36.8g | 178 | 18.4g | |
| 62 | 진미채양념볶음알토랑 반찬(도원 학동점) | 20.6g | 60.7g | 295 | 50.6g | |
| 63 | 어린이 순살생선 민대구구이대상 | 20.1g | 39g | 194 | 21.7g | |
| 64 | 냉동팡가시우스큐브HUNGPHUCONEMEMBERCO.,LTD-WORKSHOPI | 20g | - | - | 14g | |
| 65 | 냉동곱사연어민스SINAVOR SEAFOODS (DALIAN) CO., LTD | 20g | - | - | 20.4g | |
| 66 | 시로가마보코UBEKAMABOKOCO.,LTD | 19.3g | - | - | 16.6g | |
| 67 | 냉동칼고기민스TAN PHAT FRESH FOOD CO., LTD | 18.9g | 90g | 475 | 18g | |
| 68 | 모듬해물탕영동씨푸드 | 18.5g | - | - | 12g | |
| 69 | 루솔 바로 한끼 우리 아이 순살 갈치구이에르코스농업회사법인 | 18.1g | 16g | 88 | 22.9g | |
| 70 | 냉동 절단대구WENDENG HAIAN AQUATIC FOODSTUFF CO.,LTD | 18g | - | - | 15.1g | |
| 71 | 비비고 가자미구이씨제이제일제당 | 17.7g | 12g | 68 | 17.1g | |
| 72 | 냉동 팡가시우스 큐브INTERFISH COMPANY LIMITED (IFC) | 17.2g | - | - | 10g | |
| 73 | 땡초오징어볼효성어묵 | 17g | 22g | 130 | 18.3g | |
| 74 | 새우볼효성어묵 | 16.8g | 22.2g | 132 | 18.5g | |
| 75 | 전복어묵경인식품 | 16.7g | 80g | 480 | 20g | |
| 76 | 진맛살LuckyUnionFoodsCo.,Ltd. | 16.6g | - | - | 11.3g | |
| 77 | 어린이순살생선삼치구이대상 | 16.5g | 39g | 236 | 21.7g | |
| 78 | 프리미엄 게맛살(세절형)SMILEHEARTFOODSCO.,LTD. | 15.3g | - | - | 13g | |
| 79 | 냉동 초밥용 조미가리비(자숙)(가리비살97%함유)(160g)YANTAI MINGLONG FOOD CO., LTD. | 15.3g | 22.2g | 146 | 13.9g | |
| 80 | 냉동 푸켓풍 점보 피쉬볼 (#41)PACIFIC FISH PROCESSING CO., LTD. | 15.1g | - | - | 9.4g | |
| 81 | 통새우바바다사랑 통영 청정어묵 | 15.1g | 72g | 477 | 16g | |
| 82 | 뽀로로와 함께 먹는 순살 삼치구이은하수산 | 15g | 66g | 439 | 27.5g | |
| 83 | 수제어만두롤(고기)경인식품 | 14.8g | - | - | 42.9g | |
| 84 | 밸런스 크랩한성수산식품 | 14.7g | 11g | 75 | 12.2g | |
| 85 | 전복어묵삼진식품 | 14.6g | 45.6g | 312 | 19g | |
| 86 | 프로틴 크랩한성수산식품 | 14.6g | 18.2g | 125 | 13g | |
| 87 | 미니 피쉬핑거DALIANRICHFOODSCO.,LTD | 14.3g | - | - | 14g | |
| 88 | 홍게살어묵삼진식품 | 13.9g | 38.4g | 276 | 16g | |
| 89 | 전통특대(냉장)맛뜰안식품 | 13.8g | 20g | 145 | 20g | |
| 90 | 텃만빠에이마트 | 13.8g | 48g | 348 | 12g | |
| 91 | 빠센에이마트 | 13.8g | 48g | 348 | 12g | |
| 92 | 미니찌꾸와OKATORACO.LTD. | 13.8g | 60g | 435 | 12g | |
| 93 | 주부9단 단백질바 치즈맛서울식품 | 13.8g | 11g | 80 | 15.7g | |
| 94 | 비비고 삼치구이씨제이제일제당 | 13.7g | 13g | 95 | 21.7g | |
| 95 | 냉동 실꼬리돔연육TACCAU SEAPRODUCTS JOINT STOCK COMPANY,(KICOIMEX) | 13.6g | - | - | 13.1g | |
| 96 | 크랩 피쉬볼LuckyUnionFoodsCo.,Ltd. | 13.6g | - | - | 8g | |
| 97 | 올인원 프로틴 블루신라에스지(주) | 13.4g | 28g | 209 | 20g | |
| 98 | 새우삼킨 봉꼬치어묵해도식품 | 13.4g | - | - | 13g | |
| 99 | 자갈치 새우 봉어묵해도식품 | 13.4g | - | - | 13g | |
| 100 | 문주 스모크치즈삼진식품 | 13.3g | 35g | 263 | 14g | |
| 101 | 이금복 명품오징어어묵어메이징팩토리 | 13.3g | 19.6g | 147 | 14g | |
| 102 | 오징어가득핫바어메이징팩토리 | 13.3g | - | - | 14g | |
| 103 | 냉동 명품오징어어묵어메이징팩토리 | 13.3g | 19.6g | 147 | 14g | |
| 104 | THE 하얀 구워먹는 두부김치어묵부산세광식품 | 13.3g | 33.6g | 252 | 14g | |
| 105 | 스노우크랩킹사조대림 | 13.3g | 16g | 120 | 11.4g | |
| 106 | 스노우크랩킹 버터갈릭맛사조대림 | 13.3g | 16g | 120 | 11.4g | |
| 107 | 냉동 혼합연육TRUONG LONG SEAFOOD PROCESSING JOINT STOCK COMPANY | 13.3g | - | - | 13g | |
| 108 | 오징어어묵대광에프앤씨 | 13.1g | 5g | 38 | 16.7g | |
| 109 | 통새우말이(진공)어메이징팩토리 | 13g | 20.8g | 160 | 13g | |
| 110 | 두부모양 어묵INFINITY 365 CO.,LTD | 13g | 39g | 300 | 13g | |
| 111 | 鮮테이크 리멤버제주탐나씨푸드 영어조합법인 | 13g | 17.2g | 133 | 13.2g | |
| 112 | 딱새우몽글바어메이징팩토리 | 12.9g | - | - | 11g | |
| 113 | 鮮테이크 100제주탐나씨푸드 영어조합법인 | 12.9g | 15.3g | 118 | 11.8g | |
| 114 | 루솔 바로 한끼 우리 아이 순살 삼치구이에르코스농업회사법인 | 12.9g | 16g | 124 | 22.9g | |
| 115 | 비비고 임연수구이씨제이제일제당 | 12.9g | 12g | 93 | 20g | |
| 116 | 鮮테이크 뷰티제주탐나씨푸드 영어조합법인 | 12.9g | 16.9g | 131 | 13g | |
| 117 | 피쉬볼INFINITY 365 CO.,LTD | 12.9g | 27g | 210 | 9g | |
| 118 | 로얄크랩 밸런스사조대림 | 12.8g | 11.9g | 93 | 13.2g | |
| 119 | 대장언니 고새너겟농업회사법인 산두레 유한회사 | 12.8g | 43g | 336 | 14.3g | |
| 120 | 크라비아스틱 버터갈릭사조오양 | 12.7g | 7g | 55 | 11.7g | |
| 121 | 鮮테이크 프레쉬제주탐나씨푸드 영어조합법인 | 12.6g | 17.2g | 137 | 13.2g | |
| 122 | 鮮테이크 파워제주탐나씨푸드 영어조합법인 | 12.5g | 16.3g | 130 | 12.5g | |
| 123 | 크랩진늘푸른바다 | 12.5g | 19.2g | 153 | 10.7g | |
| 124 | 스노우크랩킹 화이트사조대림 | 12.5g | 15.6g | 125 | 11.1g | |
| 125 | 문주 호두아몬드삼진식품 | 12.5g | 37.5g | 300 | 15g | |
| 126 | 이치마사 카니 씨 샐러드ICHIMASA KAMABOKO CO.,LTD KANSAI FACTORY | 12.5g | 5.8g | 46 | 11.1g | |
| 127 | 빛금눈돔 라이스 키트TOWASHOKUSAICO.,LTD. | 12.5g | - | - | 12.5g | |
| 128 | 빅 크랩바늘푸른바다 | 12.4g | 9.1g | 73 | 10.7g | |
| 129 | 이금복 명품소라어묵어메이징팩토리 | 12.4g | 18.2g | 147 | 13g | |
| 130 | 냉동 통새우말이 찐어묵어메이징팩토리 | 12.3g | - | - | 11.6g | |
| 131 | 동태전RONGCHENGAOFENGFOODSCO.,LTD. | 12.3g | - | - | 18g | |
| 132 | 어육 90% 어묵(냉동)와이제이컴퍼니 | 12.3g | 83g | 675 | 16.6g | |
| 133 | 요망진 제주어묵 땡초 반달어묵와이제이컴퍼니 | 12.3g | 16.6g | 135 | 16.6g | |
| 134 | 요망진 제주어묵 야채 네모어묵와이제이컴퍼니 | 12.3g | 16.6g | 135 | 16.6g | |
| 135 | 요망진 제주어묵 야채 미니어묵와이제이컴퍼니 | 12.3g | 16.6g | 135 | 16.6g | |
| 136 | 요망진 제주어묵 야채 원어묵와이제이컴퍼니 | 12.3g | 16.6g | 135 | 16.6g | |
| 137 | 제주어묵 요망진 깻잎전어묵와이제이컴퍼니 | 12.3g | 16.6g | 135 | 16.6g | |
| 138 | 제주어묵 요망진 땡초어묵와이제이컴퍼니 | 12.3g | 16.6g | 135 | 16.6g | |
| 139 | 제주어묵 요망진 야채어묵와이제이컴퍼니 | 12.3g | 16.6g | 135 | 16.6g | |
| 140 | 제주어묵 요망진 오리지널와이제이컴퍼니 | 12.3g | 49.8g | 405 | 16.6g | |
| 141 | 제주어묵 요망진 밤호박전어묵와이제이컴퍼니 | 12.3g | 16.6g | 135 | 16.6g | |
| 142 | 제주어묵 요망진 김치 슬라이스 어묵제주어묵 | 12.3g | 16.6g | 135 | 16.6g | |
| 143 | 요망진 제주어묵탕용 어묵(냉동)와이제이컴퍼니 | 12.3g | 16.6g | 135 | 3.3g | |
| 144 | 붉은대게살 크랩한성식품 | 12.3g | 14.4g | 118 | 10.2g | |
| 145 | 제주 프리미엄 어묵(냉동)와이제이컴퍼니 | 12.2g | 16.6g | 136 | 27.7g | |
| 146 | 관자어묵바 버터향사조대림 | 12.2g | 11g | 90 | 13.1g | |
| 147 | 제주 소시지 어묵(냉동)와이제이컴퍼니 | 12.2g | 16.6g | 136 | 16.6g | |
| 148 | 제주 프리미엄 땡초어묵(냉동)와이제이컴퍼니 | 12.2g | 16.6g | 136 | 16.6g | |
| 149 | 제주 프리미엄 마 어묵(냉동)와이제이컴퍼니 | 12.2g | 16.6g | 136 | 16.6g/100ml | |
| 150 | 제주 프리미엄 오징어 어묵(냉동)와이제이컴퍼니 | 12.2g | 16.6g | 136 | 16.6g | |
| 151 | 제주 프리미엄 콜라겐 어묵(냉동)와이제이컴퍼니 | 12.2g | 16.6g | 136 | 16.6g | |
| 152 | 제주 프리미엄 파래 어묵(냉동)와이제이컴퍼니 | 12.2g | 16.6g | 136 | 16.6g | |
| 153 | 제주바당 드리쿠다 세트와이제이컴퍼니 | 12.2g | 16.6g | 136 | 16.6g | |
| 154 | 제주어묵 프리미엄 모듬 세트(냉동)와이제이컴퍼니 | 12.2g | - | - | 16.6g/100ml | |
| 155 | 문어묵어메이징팩토리 | 12.2g | - | - | 14g | |
| 156 | 바른공식A+ 구운어묵대광에프앤씨 | 12.2g | 14g | 115 | 14g | |
| 157 | 치즈어묵한성수산식품 | 12.2g | 14g | 115 | 14g | |
| 158 | 어부의바 오징어맛삼진식품 | 12.2g | 11g | 90 | 13.8g | |
| 159 | 땡초핫바바다사랑 통영 청정어묵 | 12.1g | 52g | 428 | 13g | |
| 160 | 통청종합어묵바다사랑 통영 청정어묵 | 12.1g | 53.3g | 439 | 13g | |
| 161 | 모듬어묵부산어묵 초량식품 | 12.1g | - | - | 20g | |
| 162 | 동태전RONGCHENG FANGCHENG FOODSTUFF CO.,LTD | 12.1g | - | - | 18g | |
| 163 | 처음먹는순살갈치구이베베쿡 | 12.1g | 62.5g | 518 | 25g | |
| 164 | 고단백 풋콩 어묵바수연푸드 | 12g | 15.3g | 127 | 15.3g | |
| 165 | 냉동 시로 스리미SUGINAGA KAMABOKO CO.,LTD | 12g | 80g | 665 | 16g | |
| 166 | 맛있닭단백천하오리지널진주햄 | 12g | - | - | 12g | |
| 167 | 사각땡초 어묵부산식품 | 12g | 30g | 250 | 15g | |
| 168 | 한뺀ICHIMARUSUISANCO.,LTD | 12g | - | - | 10.3g | |
| 169 | 어부의바 오징어맛삼진식품 | 12g | 11g | 92 | 13.8g | |
| 170 | 왕구슬 문어어묵부산대원식품 | 11.9g | - | - | 13.7g | |
| 171 | 오징어볼(진공)삼진식품 | 11.9g | 33.6g | 283 | 14g | |
| 172 | 오징어볼어묵삼진식품 | 11.9g | 44.8g | 378 | 14g | |
| 173 | 훈제오리어묵삼진식품 | 11.9g | 38.4g | 324 | 16g | |
| 174 | 크랩득템 새우한성식품 | 11.8g | 14.3g | 121 | 10.1g | |
| 175 | 대구 가라아게WEIHAIMINGJIANGAQUATICFOODSCO.,LTD | 11.8g | - | - | 11g | |
| 176 | 천오란다삼진식품 | 11.8g | 16.9g | 143 | 13g | |
| 177 | 트러플새우어묵어메이징팩토리 | 11.8g | 31.2g | 264 | 13g | |
| 178 | 박씨네요리평영진식품 | 11.8g | 31.2g | 264 | 13g | |
| 179 | 우리가족깐깐한 크림치즈볼삼진식품 | 11.8g | 10g | 85 | 13.3g | |
| 180 | 어부의바 통새우맛삼진식품 | 11.8g | 10g | 85 | 12.5g | |
| 181 | 고래바 문어늘푸른바다 | 11.8g | 7.2g | 61 | 11.1g | |
| 182 | 냉동 어묵고로케 땡초 속재료어메이징팩토리 | 11.8g | 50g | 425 | 10g | |
| 183 | 초록반달깻잎어메이징팩토리 | 11.8g | - | - | 10g | |
| 184 | 새우빅핫바어메이징팩토리 | 11.7g | - | - | 10.8g | |
| 185 | 야채반달어묵부산대원식품 | 11.7g | - | - | 13.5g | |
| 186 | 추어순살가마야식품 | 11.7g | 55g | 470 | 11g | |
| 187 | 미스봉대광에프앤씨 | 11.7g | 6.2g | 53 | 12.4g | |
| 188 | 표고봉어묵부산대원식품 | 11.7g | - | - | 13.2g | |
| 189 | 맛있닭단백천하치즈진주햄 | 11.7g | - | - | 14g | |
| 190 | 킹오브크랩한성식품 | 11.7g | 15.6g | 134 | 10.4g | |
| 191 | 프로틴바 랍스터늘푸른바다 | 11.6g | 8.5g | 73 | 10.6g | |
| 192 | 크랩마스터늘푸른바다 | 11.6g | 15g | 129 | 10.7g | |
| 193 | 새우가마보꼬어묵바SEAPRODUCTS PROCESSING ENTERPRISE, CONDAO SEAPRODUCTS AND IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY (COIMEX) (DL286) | 11.6g | - | - | 10g | |
| 194 | 바로먹는 크랩바늘푸른바다 | 11.6g | 51.8g | 446 | 10.6g | |
| 195 | 맛있는어묵이-싼푸드 | 11.6g | 33.4g | 288 | 11.1g | |
| 196 | 쉬림프킹사조대림 | 11.6g | 22g | 190 | 11g | |
| 197 | 랍스터마스터사조오양 | 11.6g | 19.8g | 171 | 11g | |
| 198 | 리얼프라이스 간식맛살 크랩한성수산식품 | 11.5g | 13.6g | 118 | 9.7g | |
| 199 | 해물찌짐이삼진식품 | 11.5g | 23g | 200 | 12.1g | |
| 200 | 빵가루 피쉬스틱DALIANRICHFOODSCO.,LTD | 11.5g | - | - | 13g |
읽는 법
- 100kcal당 단백질: 같은 칼로리를 먹었을 때 단백질이 얼마나 들어오는지예요. 다이어트 중이라면 이 값이 높은 걸 고르세요.
- 1팩당 단백질: 한 번에 먹는 양으로 단백질을 얼마나 채우는지예요. 한 끼 목표량은 단백질 계산기로 확인하세요.
- 제품이 리뉴얼되면 실제 포장 표시와 다를 수 있어요. 구매 전 포장의 영양정보를 확인하세요.